top of page
BIBLIOTHEQUE GENRE ET ARCHITECTURE
Enseignements
Ecole | Enseignant·e·s | Titre | Cycle | Année | Résumé | Consulter |
---|---|---|---|---|---|---|
ENSA Grenoble | MANOLA Théa, DADOUR Stéphanie, SAULNIER-SINAN Steven, ROSSI Robinson | Dé-normer pour penser l’architecture | S7 | 2016-2024 | Cet enseignement fédère étudiants et enseignants autour de préoccupations sociétales et politiques liées à l’architecture comme profession, pratique et cadre de vie. Les enseignants affiliés à des champs disciplinaires et des laboratoires de recherches différents dispenseront leurs enseignements selon des formats pédagogiques variés. Il a pour ambition d’amener les étudiants à prendre en considération ce qui a été mis de côté, oublié, peu valorisé (voire dévalorisé) durant leurs études en Licence afin de saisir les enjeux sociaux, politiques ou de domination qui s’y jouent. Pour l’année 2020-2021, la thématique sera « La vulnérabilité » ce qui nous emportera vers les questions concernant l’écologie environnementale bien entendu, mais aussi le genre, l’exclusion ou encore la précarité. Nous lirons ensemble les espaces normés contemporains au travers des formes de dominations qui s’y inscrivent, parfois inconsciemment. | |
ENSA Grenoble | DADOUR Stéphanie | Architecture and feminism | 2015 | |||
ENSA Grenoble | DADOUR Stéphanie | Gender, feminism and architecture in France | S6 | 2015-2016 | Comment intégrer la question du « genre » en architecture sans tomber dans les pièges des théoriciens de l’architecture américains des années 1980 ? Quels sont les enjeux et les limites de l’usage de cette catégorie dans le milieu architectural français d’aujourd’hui ? Influence-t-elle la production architecturale et les positionnements des architectes ? Cet enseignement alterne des séances de lectures commentées et la fabrication d’un manifeste (personnel ou collectif) engageant les étudiants à se positionner vis à vis de la possibilité d’engager une interrogation sur le genre en architecture. | |
ENSA Grenoble | DADOUR Stéphanie | Histoire et critique de l’architecture : cultures contemporaines | L3 | 2016-2017 | La partie présentée par S. Dadour, reviendra sur des pratiques parallèles qui ont mobilisé les architectes à certains moments afin de revisiter des projets d’architecture (construits ou pas) et des positions identifiées. Y sera privilégié l’analyse de différents supports/médiums utilisés par les architectes, comme autant d’expérimentations leur permettant d’énoncer explicitement leur vision de la société et de la discipline. Plusieurs séances ont été consacrées à repositionner les croisements entre architecture et féminismes : particulièrement les filiations de ces positionnements à différents moments de l’histoire à travers des sources écrites et graphiques. | |
ENSA Marseille | MONNET Nadja | Nommer les êtres, nommer les lieux | S8 S10 | 2021-2022 | Si, pour penser et avancer dans la réflexion, les catégories sont nécessaires, il ne faut pas oublier leur caractère relatif et faire attention de ne pas les considérer ensuite comme quelque chose de fixe et inamovible. Une fois établies, il faut donc savoir les remettre en question pour avancer dans la compréhension du sujet d’étude, il faut savoir les dépasser. Pourquoi, quand et de quelle manière certaines personnes sont-elles mises à distance, étiquetées comme différentes? Que nous dit sur notre vision du monde la dichotomie humain/non humain? Couper dans la diversité en établissant ce type de catégories n’est pas anodin. Il en est de même à propos des catégories utilisées pour qualifier/disqualifier des lieux. Pour cette nouvelle édition, on se penchera sur la question du genre. | https://www.marseille.archi.fr/wp-content/uploads/2021/06/DE4-210526-Livret-BienVivre-Automne-2021.pdf |
ENSA Marseille | MONNET Nadja | Anthropologie de l’espace | S1 | jusqu'en 2018 | Ce cours vise à sensibiliser les étudiants et étudiantes à la démarche anthropologique et aux questions spatiales. L’accent sera mis sur les espaces urbains avant tout bien que les liens entre sociétés et espaces habités seront présentés de manière générale également. Il ne s’agira pas de former de jeunes anthropologues, capables de décliner de manière exacte les différentes écoles de pensée philosophique, sociologique ou anthropologique sur le sujet, mais bien plutôt de former un regard sensible envers la société qui nous entoure sans tomber dans des schémas simplistes et dans des positionnements exclusifs et réducteurs pour l’explication des sociétés et cultures humaines. Les objectifs principaux seront d’abord de « traduire » et d’appliquer les connaissances et les méthodes de l’anthropologie pour permettre aux étudiants de voir et comprendre la ville d’une manière complexe. Pour cela seront présentés différents courants de pensée qui se sont intéressés à la question spatiale et à l’urbain. | |
ENSA Marseille | MONNET Nadja | Socio-anthropologie des espaces publics | S4 | 2020-2021 | Une intervenante extérieure de la métropole, actuellement en thèse sur des questions de urban gender est venue expliquer le travail en cours avec Sciences Po à Paris sur le quartier de la Belle de Mai à Marseille. | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGigXgFY_HEElfYtWVY?e=Chcf5K |
ENSA Marseille | DUPERREX Matthieu | Liens et lieux soutenables | Master | 2021-2024 | Eco-féminisme, références féminines | |
ENSA Marseille | DUPERREX Matthieu, MONNET Nadja | (In-)hospitalité des lieux ? | S7 S9 | 2021-2022 | Dans ce séminaire, nous proposons d’interroger nos sociétés contemporaines en explorant un lieu précis. Après avoir choisi un site, l’étudiant·e est mené·e à en observer les pratiques/usages et à l’interroger sous l’angle de son potentiel d’accueil ou de dissuasion. Les notions d’espaces publics, de seuil, de limite, de passage, d’entre-deux sont au cœur des échanges ainsi qu’une réflexion sur la manière de (d)écrire les milieux observés. Analyser les pratiques dans l’espace et les usages de l’espace permettent de comprendre ce qui fait société à l’heure des mobilités accélérées. Comment rendre habitable la mondialisation ?, se demande Bruno Latour. Comment les êtres humains font liens ou non entre eux et avec leurs milieux ? Cet enseignement est conduit par une équipe pluridisciplinaire qui intègre une approche architecturale, urbanistique et ethnographique, visant ainsi à croiser les regards sur les sujets abordés par les étudiant·e·s. | https://www.marseille.archi.fr/wp-content/uploads/2021/06/DE4-210526-Livret-BienVivre-Automne-2021.pdf |
ENSA Marseille | VALETTE Camille, GALLO Alexis | Sex, Cruising & Body Building. De la figure du labyrinthe, à son développement rhizomique | Séminaire doctoral | 14-15/04/2023 | À travers le développement de cinq érotopies – fictions architecturales, érotiques et queer – de diverses échelles vouées à s’insérer dans les interstices de la ville, le projet tente par la propagation rhizomique, de transformer l’expérience de celle-ci en lui opposant une identité transversale, levier de perturbation manifeste. Ode à l’errance, cette résultante labyrinthique sera ici à considérer telle une figure stimulante, performative et initiatique de la perte, de ses potentialités de résistance et de rupture dans le tissu social existant. | |
ENSA Montpellier | VILLEMUR Frédérique | La fabrique du genre : espaces et lieux | S7 | 2020-2022 | Pouvoir contextualiser les enjeux contemporains sur l’égalité des sexes et la parité d’une part, le mouvement Me Too et les revendications des minorités d’autre part, qui impactent la fabrique de la ville, et le métier d’architecte. Il s'agit d’offrir un socle de connaissances sur la construction culturelle des genres, des sexes et des sexualités, qui remet en cause, grâce notamment aux luttes engagées, l’ancienne division féminin-privé/public-masculin. | |
ENSA Montpellier | VILLEMUR Frédérique | Genres et spatialité : le mouvant | S7 | 2014-2015 | À partir d’une analyse critique des représentations du corps genré, définir la spatialité par l’expérience rythmique du corps-se-mouvant à travers le paysage, l’architecture, l’urbanité. Production de carnets, dessins, photos, cartes et vidéos exposés dans le Cube à l’ENSAM. | |
ENSA Montpellier | VILLEMUR Frédérique | Performing the City | S5 | 2018-2019 | Etude de la relation du corps à l’espace par l’analyse d’un art-action dans l’espace public, en approfondissant le champ entre arts performés, chorégraphie, espace urbain et architecture. Analyse des stratégies artistiques urbaines depuis les années 1960 qu’il s’agisse de performances, de happenings, ou de toutes autres formes d’actions et d’interventions d’artistes dans l’espace public de la ville. Critique du spectaculaire et de l’événementiel, exploration politique des corps et de la ville, des situationnistes aux mouvements féministes en lien avec des courants d’expressions artistiques contextualisés. | |
ENSA Montpellier | VILLEMUR Frédérique | Comprendre la place des femmes en architecture : sexe, genre et féminismes, lieux d’énonciation du sujet et mutations du paradigme spatial | Séminaire du laboratoire LIFAM | Avril 2019 | ||
ENSA Montpellier | VILLEMUR Frédérique | Le corps à l'espace : architecture et paysage | S5 | 2016-2018 | Replacer le corps genré au cœur de l’expérience esthétique, en distinguant la réception des représentations architecturales de l’expérience perceptive du site. Ou comment définir l’expérience esthétique en jeu dans l’inscription spatiale du corps et ses diverses modalités de perception, pour mettre en critique la notion de spatialité. | |
ENSA Nancy | FRANZEN Manuela, KERN Manon | Architecture frugale et créative II | S9 | 2020-2021 | Atelier de projet ayant ce semestre comme programme : un centre d'accueil pour femmes victimes de violences | |
ENSA Nancy | DESCHAMPS Catherine | Anthropologie contemporaine | S9 | 2020-2021 | Une séance de 2h est consacrée au genre | |
ENSA Nancy | DESCHAMPS Catherine | Anthropologie de l'habiter | S6 | 2020-2021 | Une séance de 2h est consacrée au genre | |
ENSA Nancy | ROLLOT Mathias | Architecture, discipline terrestre | S3 | 2020-2021 | Discipline, objet, métier, éthique collective et pratique existentielle à la fois, “l’architecture” est-elle quelque chose “d’autonome” ou “d’hétéronome” ? Avec pour objectif de rendre compréhensible le sens et les enjeux de cette question aussi difficile qu’importante. Thème abordé : L'invisibilisation du travail et de la reconnaissance des femmes dans la discipline architecturale, des travaux volés (Lily Reich par Mies par exemple) aux prix non décernés malgré protestations (Scott-Brown mais aussi Lu Wenyu pour le cas Pritzker), jusqu'à l'invisibilisation plus fourbe et discrète, ordinaire, au sujet d'architectes contemporains . | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGiggVxoA_Qs1_WEdoa?e=TfWY05 |
ENSA Nancy | CAZIN Maya | Urbanisme opérationnel | S7 | 2020-2021 | http://www.nancy.archi.fr/UserFiles/File/etudes/master-2020-21-22/71-avt-urbaoperationnel.pdf | |
ENSA Nancy | DESCHAMPS Catherine | Anthropologie urbaine | S8 | 2020-2021 | Une séance de 2h est consacrée au genre | |
ENSA Nancy | CURIEN Émeline, ROLLOT Mathias | Décoloniser nos vies et nos imaginaires | S8 | 2020-2021 | Une des hypothèses centrales de l’enseignement est que cet accent porté sur la « transition des esprits » à l'œuvre est une façon efficace de parler d’écologie sociale, de décolonisation, d’antipatriarcat, de reterrestrialisation. Ou autrement dit, de sensibiliser à l’importance de penser l’écologie sans le « développement durable ». Interventions de Maële GIARD « Métropolisation et dominations patriarcales » et Julie BEAUTÉ « Écologies décoloniales : pistes pour faire monde dans la tempête moderne ». | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGiggakndKyqxRG-Bcp?e=zrTbxv |
ENSA Nantes | BOUYSSE-MESNAGE Stéphanie, OUVRARD Pauline | Dégenrer l'architecture | 2023-2024 | |||
ENSA Nantes | BOYER Pauline, GUTH Sabine | AAA (autobiographie de nos assignations architecturales) | M1 M2 | 2022-2024 | L’architecture induit-elle des comportements ? L'architecture est-elle chargée de discriminations ? Est-il possible de déviriliser l'architecture ? | |
ENSA Normandie | PROTH Bruno | Acceptation de la nature et requalification urbaine | S4 | 2020-2021 | Une séance de CM où est abordée la requalification des quais de Bordeaux avec l'évocation des représentations et des pratiques sociales liées au monde de la nuit qui jouent sur les stéréotypes de genre. Les jeunes femmes intègrent très jeunes le fait que la rue est un danger, (risque subjectif mais construit familialement et socialement, ce danger est bien objectivé même si les violences physiques, psychologiques et sexuelles faites aux femmes s’exercent bien davantage dans l’espace domestique qui laisse moins de chance de s’échapper que l’espace public). Appui sur l'enquête ENVEFF (Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France de 2000), les travaux de, Marylène Lieber et une enquête sur les Femmes et les déplacements, menée en novembre 2016 à Bordeaux qui se base sur la récolte de 5218 questionnaires exploités et sur des cartes mentales de la ville de jour comme de nuit, (Alessandrin, Cesar-Franquet, Dagorn, 2016). | |
ENSA Normandie | PROTH Bruno | Expérimenter, observer, analyser les cultures des milieux habités | S7 | 2018-2019 | Séminaire de recherche | |
ENSA Paris-Belleville | OVERNEY Laetitia | Le logement social par ses archives | S7, S8, S9 | 2020-2021 | Une séance (1.5h) est consacrée à la place des femmes dans les documentaires audiovisuels des années 60-70 sur le logement. Dans leurs travaux l'analyse (pour valider le cours), les étudiants sont amenés à prendre en compte le cadrage des rôles sexués dans le documentaire étudié. | https://www.paris-belleville.archi.fr/app/uploads/2020/10/Master1_.pdf |
ENSA Paris-Belleville | OVERNEY Laetitia | Introduction à la sociologie | S2 | 2020-2021 | 2 séances (3h) de CM consacrées au genre dans l'espace public et l'architecture avec l'introduction de la notion de "rapport de genre", les analyses issues d'enquêtes sociologiques, quelques approches féministes + 1 séance de TD (1h30) avec un exposé réalisé par des étudiants à partir d'un article sur le sentiment d'insécurité des femmes de M. Lieber, un podcast radio de l'asso Genre et ville, un entretien avec Michelle Perrot. | |
ENSA Paris-Belleville | OVERNEY Laetitia | Femmes archivées / Femmes archivistes Quelles mémoires urbaines en images ? | Journée d'étude | 15/06/2018 | Premier jalon d’un programme de recherche exploratoire intitulé « Des contre-regards documentaires ? Les mondes urbains photographiés et filmés par les femmes » porté par le collectif Penser l’urbain par l’image du Labex Futurs Urbains, cette journée d’étude vise à interroger la transmission d’une mémoire urbaine des femmes s’appuyant sur des pratiques de documentation visuelle, et en particulier sur le film et la photographie. A partir d’un ensemble de projections, de présentations d’ouvrages et de performances à la croisée de l’art et de la recherche en sciences humaines et sociales, elle questionnera la portée féministe d’images produites et/ou regardées par des femmes depuis leur expérience urbaine. | |
ENSA Paris-Est | LABROILLE Anne | Egalité femmes/hommes dans les métiers de l'architecture | HMONP | 22/09/2022 | ||
ENSA Paris-La Villette | MEADOWS Fiona, TUFANO Antonella | Co-design | 2020-2021 | Le groupe de projet de Master de l’ENSAPLV, CO-DESIGN porte un regard particulier sur les femmes : les femmes dans la ville, pour imaginer des espaces publics inclusifs et démocratiques ; le logement pour les femmes, pour expérimenter des formes de co-habitation, proposer des services et inventer des nouveaux usages pour l’espace de l’en-commun. | https://studiocharlott-es.com/Les-Charlottes-Co-design | |
ENSA Paris-La Villette | KOERING Elise | Femmes architectes au XXème siècle | S8 | 2020-2021 | http://www.paris-lavillette.archi.fr/uploads/international/anglaisprog/2020-21/S8_M85-HA_Histoire.pdf | |
ENSA Paris-La Villette | MACAIRE Elise | Où sont les femmes architectes ? | Séminaire DPEA | 26/10/2018 | ||
ENSA Paris-Malaquais | DADOUR Stéphanie | Décentrer pour une architecture plus juste | L2, L3 | 2021-2022 | Cet enseignement part du principe que la discipline architecturale est largement hétéronome, qu’elle est influencée et dépend de facteurs extérieurs, qu’elle est soumise à des impératifs, des représentations, des normes et des règles de provenances diverses. La complexité de l’architecture tient d’ailleurs à ces apports extérieurs. Pour penser l’architecture, il faudrait ainsi se nourrir de modes de pensée pluriels et les croiser à sa culture architecturale. Se permettre de projeter depuis des points de vue mouvants, de disciplines ou d’expériences plurielles. Pour penser et concevoir une architecture plus juste, au sens d’un idéal individuel et collectif, cet enseignement entend visiter des cadres théoriques revenant de manière explicite ou implicite sur l’idée d’une possible justice. | |
ENSA Paris-Malaquais | DADOUR Stéphanie | Architecte (femme) | S6 | 2021-2022 | Le contenu de cet enseignement invitera les étudiant·es à porter un regard critique vis-à-vis des canons de l’architecture, des méthodes historiographiques et des références mobilisées dans le champ architectural. Alors que tout·e architecte préférerait se faire connaître et reconnaître pour la qualité de son travail, la catégorie « femme architecte » sert, par le biais d’un essentialisme stratégique (Spivak, 1988), à identifier, reconnaitre et rendre visible le rôle et la production des femmes dans le champ. L’essentialisme stratégique admet qu’il n’existe pas d’essences dans le monde social : il rend compte, dans le cas des femmes notamment, de la mobilisation d’un groupe dominé travaillant à son émancipation. C’est donc la référence à une essence, ici « la femme », qui a permis, stratégiquement, à ce groupe social d’obtenir réponse à ses revendications, à certains moments de l’histoire. | |
ENSA Paris-Malaquais | CORDIER-JOUANNE Mahé, MAKHLOUTA Jean | Révéler le genre dans l’espace : l’architecture à l’épreuve du féminisme et de la théorie queer | Semaine intensive intercycle | 02/2020 | Les espaces que nous habitons, traversons et pratiquons ne sont pas neutres. Ils sont produits par des normes genrées et sexuées et traduisent à leur tour des rapports de force et de domination, où les identités “autres” sont faussement ou peu considérées. Aujourd’hui, au regard du travail effectué par les mouvements féministes et queer, notre responsabilité en tant qu’architectes ou futur·e·s architectes est de prendre conscience de l’impact de ces normes spatiales sur les personnes, sur leurs quotidiens, sur leurs vies et leurs identités. Comment rendre compte des notions de genre et de sexualité en architecture, et plus précisément dans la conception spatiale ? Cet intensif se présente comme un laboratoire d’expérimentation pour visibiliser la dimension genrée et sexuée des espaces que nous dessinons, concevons, construisons. Il portera aussi sur la recherche et l’élaboration de méthodes de subversion afin de déconstruire les notions de genre et de sexualité inscrites en architecture. | https://paris-malaquais.archi.fr/ecole/p/intensifs-fevrier-2020/ |
ENSA Paris-Malaquais | PATTERSON Brent | Espaces genrés - histoires, théories, pratiques | S8 | 2020-2024 | Nous proposons un enseignement qui traite les pratiques spatiales analysées à travers le prisme du genre, de manières historique, théorique et opérationnelle, aux échelles urbaine et architecturale. | https://paris-malaquais.archi.fr/etudes/wp-content/uploads/sites/13/2022/09/D8-2-Patterson.pdf |
ENSA Paris-Malaquais | SLAZAKOWSKA Dorota, ZONCA Giulia | Who runs the world ? Pour que tou·te·s les architectes soient sexys | Semaine intensive | 02/2018 | Pendant une semaine, avec 25 étudiant.e.s, et plus d’une dizaine d’intervenantes, nous avons abordé les problématiques liées au genre au sein du milieu architectural – de la conscientisation des discriminations dans la discipline à la révélation de leur étendue, de la remise en question des manières d’enseigner à l’ébauche d’outils pour lutter contre les réflexes sexistes. | https://poesiecivile.files.wordpress.com/2019/02/article-duo-z-s-intensif-fecc81ministe-malaquais-2018.pdf |
ENSA Paris-Val de Seine | HARFOUCHE Amel | La distinction des genres dans l’usage et la production de l’espace public dans l’Algérie contemporaine | Journées des doctorants | 29-30/04/2014 | ||
ENSA Paris-Val de Seine | LEGENDRE Léonard | Anthropologie de l’espace | S6 | 2020-2021 | Module n°8/ LA QUESTION DU GENRE - HIÉRARCHIES ET POLARITÉS : Le social et le biologique - Image et statut - Identification, assignation - La yourte mongole - La tente touareg - Les Hopis d'Arizona - Le shabono Yanomami - La maison malaise au Kelantan - Retour chez nous… | https://www.paris-valdeseine.archi.fr/formations/cursus/les-enseignements-par-semestre/cycle-licence/semestre-4/s4-20-culture-architecturale-et-urbaine/cours-4-anthropologie-de-lespace.html?q=genre&tx_solr%5Bpage%5D=2&backId=56&cHash=76db6b587aebe3eeab5965c8fb77f97e |
ENSA Paris-Val de Seine | ROUDIL Nadine | Usages des espaces publics | S6 | 2021-2024 | PARTIE III : GENRE ET ESPACE PUBLIC
- CM 7 – 3 mai : Le territoire moral : comment penser l'espace public du genre : Laurent Gaissad
- CM 8 – 10 mai : Espace public, désirs et sexualités : Laurent Gaissad | https://www.paris-valdeseine.archi.fr/formations/cursus/les-enseignements-par-semestre/cycle-licence/semestre-6/s6-20-culture-architecturale-et-urbaine/courstd-4-usages-des-espaces-publics.html?q=genre&tx_solr%5Bpage%5D=2&backId=56&cHash=99a6653ae92000e771e18dd94f3dad3b |
ENSA Paris-Val de Seine | LABROILLE Anne | Egalité femmes/hommes dans les métiers de l'architecture | HMONP | 26/10/2022 | ||
ENSA Paris-Val de Seine | DILET Marc | Japon et architecture : entre matérialité et immatérialité de l’espace en Asie Extrême | S7 | 2020-2021 | Par l’étude de productions artistiques et architecturales de diverses époques, par l'écoute de diverses expériences, nous mettrons en action différents outils d’analyse et d'observation au travers de couples paradoxaux tels que par exemple : - centralité et profondeur (oku) en incluant la question du genre | https://www.paris-valdeseine.archi.fr/formations/enseignements/les-enseignements-par-semestre/cycle-master/semestre-7/s7-c2-enseignements-optionnels/cours-semestre-9-2-enseignements-au-choix-parmi-loffre-des-6-domaines-detudes/de-3-japon-et-architecture-entre-materialite-et-immaterialite-de-lespace-en-asie-extreme.html?modeAffichage=Array&q=genre&tx_solr%5Bfilter%5D%5Besm_enseignement%5D=&backId=465&cHash=8649693a83dabbcd1bef766873b5ec70 |
ENSA Paris-Val de Seine | DESCHAMPS Catherine | Espaces publics | Licence | avant 2019 | 1 séance complète sur le genre | |
ENSA Paris-Val de Seine | DESCHAMPS Catherine | Lecture de l’espace social transformé | S7 | avant 2019 | ||
ENSA Paris-Val de Seine | LABROILLE Anne | Egalité femmes/hommes dans les métiers de l'architecture | HMONP | 27/10/2023 | ||
ENSA Saint-Etienne | MAURIN Marine | L'expérience urbaine des femmes sans abri | Journées d'études | 14/06/2019 | ||
ENSA Versailles | LE BOT Adrien | Formaliser les angles morts de la recherche. L'exemple des lieux de drague. | Journée d'études | 19/01/2022 | Comment écrire et décrire des situations latentes propices à l'imaginaire de la sexualité? Comment les sciences humaines et les arts peuvent-ils s'emparer de ces interstices créatifs au sein d'espaces domestiqués, publics ? | |
ESA Paris | REVEDIN Jana | L’Ergonomie de l’âme : pour un habitat d’inclusion | S1, S2 | 2020-2021 | Comment aider une population à aborder les questions du genre, des minorités, de l’émancipation civique, de la vie collective ... par l’habitat ? Comment entrer en contact avec les habitants d’un quartier dans son ensemble ? | http://www.esa-paris.fr/la-pedagogie/enseignants/Revedin-Jana |
ULB Bruxelles (Belgique) | BERGILEZ Jean-Didier | Pornotopies : ce que les gender studies font à l’architecture | Master | 2012-2013 | Introduire les étudiant·e·s aux questions liant genre et architecture, d’après les travaux de Paul B. Preciado. | |
ULB Bruxelles (Belgique) | BERGILEZ Jean-Didier | Licences et conventions dans l’espace domestique | Master | 2012-2013 | Interroger implicitement le caractère genré de l'espace domestique dans l'architecture (et son évolution) en Belgique durant le XXe siècle. | |
ULB Bruxelles (Belgique) | DAMAY Ludivine, SCHAUT Christine | Question d'architecture et sciences sociales | M1, M2 | 2018-2019 | A partir d'entretiens compréhensifs menés auprès de femmes architectes au profil diversifié, de lectures à portée plus théorique et de l'analyse de données chiffrées il s'agissait de faire le point sur les inégalités genres présentes dans le champ de l'architecture, de l'école au chantier. | |
ULB Bruxelles (Belgique) | BOONE Véronique | Wikiwomen - Memories Can Change ! | Semaine d’innovation pédagogique | 2021 | Le projet « Memories can change ! » propose des ateliers de discussion, de recherche et d’écriture autour de femmes artistes invisibilisées par l’histoire de l’architecture et de l’art. Les femmes architectes et artistes ont été en grande partie écartées de l’histoire par un triple processus : lors de leur vie suite à des conditions sociales (statut, réseau, commandes,...) ; dans l’historiographie écrite ; par la numérisation récente (bases de données, wikipedia, archives,...). Il n'existe pratiquement pas d'études historiques sur les femmes créatrices en Belgique, suite à une sous-représentation des femmes dans les archives et les collections de design - différents organismes d’archives parlent toujours autour d’un pourcentage de 15% d’archives de personnes féminines. Ce workshop a contribué à rectifier cette mise à l'écart, en travaillant à la rédaction de pages wikipédia de femmes ayant joué un rôle important mais méconnu dans l'histoire de l'architecture et du design. | |
ULiège (Belgique) | GLOESENER Justine | Modes d’interprétation de la question du genre dans la fabrique de la ville : La place des Femmes dans l’évolution socio-historique du projet de Droixhe | Journée de la recherche | 02/2021 |
bottom of page