top of page

BIBLIOTHÈQUE GENRE ET ARCHITECTURE
Enseignements
Ecole | Enseignant·e·s | Titre | Cycle | Année | Résumé | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENSA Grenoble | MANOLA Théa, DADOUR Stéphanie, SAULNIER-SINAN Steven, ROSSI Robinson | Dé-normer pour penser l’architecture | S7 | 2016-2024 | Cet enseignement fédère étudiants et enseignants autour de préoccupations sociétales et politiques liées à l’architecture comme profession, pratique et cadre de vie. Les enseignants affiliés à des champs disciplinaires et des laboratoires de recherches différents dispenseront leurs enseignements selon des formats pédagogiques variés. Il a pour ambition d’amener les étudiants à prendre en considération ce qui a été mis de côté, oublié, peu valorisé (voire dévalorisé) durant leurs études en Licence afin de saisir les enjeux sociaux, politiques ou de domination qui s’y jouent. Pour l’année 2020-2021, la thématique sera « La vulnérabilité » ce qui nous emportera vers les questions concernant l’écologie environnementale bien entendu, mais aussi le genre, l’exclusion ou encore la précarité. Nous lirons ensemble les espaces normés contemporains au travers des formes de dominations qui s’y inscrivent, parfois inconsciemment. | |
ENSA Grenoble | DADOUR Stéphanie | Architecture and feminism | 2015 | |||
ENSA Grenoble | DADOUR Stéphanie | Gender, feminism and architecture in France | S6 | 2015-2016 | Comment intégrer la question du « genre » en architecture sans tomber dans les pièges des théoriciens de l’architecture américains des années 1980 ? Quels sont les enjeux et les limites de l’usage de cette catégorie dans le milieu architectural français d’aujourd’hui ? Influence-t-elle la production architecturale et les positionnements des architectes ? Cet enseignement alterne des séances de lectures commentées et la fabrication d’un manifeste (personnel ou collectif) engageant les étudiants à se positionner vis à vis de la possibilité d’engager une interrogation sur le genre en architecture. | |
ENSA Grenoble | DADOUR Stéphanie | Histoire et critique de l’architecture : cultures contemporaines | L3 | 2016-2017 | La partie présentée par S. Dadour, reviendra sur des pratiques parallèles qui ont mobilisé les architectes à certains moments afin de revisiter des projets d’architecture (construits ou pas) et des positions identifiées. Y sera privilégié l’analyse de différents supports/médiums utilisés par les architectes, comme autant d’expérimentations leur permettant d’énoncer explicitement leur vision de la société et de la discipline. Plusieurs séances ont été consacrées à repositionner les croisements entre architecture et féminismes : particulièrement les filiations de ces positionnements à différents moments de l’histoire à travers des sources écrites et graphiques. | |
ENSA Marseille | MONNET Nadja | Nommer les êtres, nommer les lieux | S8 S10 | 2021-2022 | Si, pour penser et avancer dans la réflexion, les catégories sont nécessaires, il ne faut pas oublier leur caractère relatif et faire attention de ne pas les considérer ensuite comme quelque chose de fixe et inamovible. Une fois établies, il faut donc savoir les remettre en question pour avancer dans la compréhension du sujet d’étude, il faut savoir les dépasser. Pourquoi, quand et de quelle manière certaines personnes sont-elles mises à distance, étiquetées comme différentes? Que nous dit sur notre vision du monde la dichotomie humain/non humain? Couper dans la diversité en établissant ce type de catégories n’est pas anodin. Il en est de même à propos des catégories utilisées pour qualifier/disqualifier des lieux. Pour cette nouvelle édition, on se penchera sur la question du genre. | https://www.marseille.archi.fr/wp-content/uploads/2021/06/DE4-210526-Livret-BienVivre-Automne-2021.pdf |
ENSA Marseille | MONNET Nadja | Anthropologie de l’espace | S1 | jusqu'en 2018 | Ce cours vise à sensibiliser les étudiants et étudiantes à la démarche anthropologique et aux questions spatiales. L’accent sera mis sur les espaces urbains avant tout bien que les liens entre sociétés et espaces habités seront présentés de manière générale également. Il ne s’agira pas de former de jeunes anthropologues, capables de décliner de manière exacte les différentes écoles de pensée philosophique, sociologique ou anthropologique sur le sujet, mais bien plutôt de former un regard sensible envers la société qui nous entoure sans tomber dans des schémas simplistes et dans des positionnements exclusifs et réducteurs pour l’explication des sociétés et cultures humaines. Les objectifs principaux seront d’abord de « traduire » et d’appliquer les connaissances et les méthodes de l’anthropologie pour permettre aux étudiants de voir et comprendre la ville d’une manière complexe. Pour cela seront présentés différents courants de pensée qui se sont intéressés à la question spatiale et à l’urbain. | |
ENSA Marseille | MONNET Nadja | Socio-anthropologie des espaces publics | S4 | 2020-2021 | Une intervenante extérieure de la métropole, actuellement en thèse sur des questions de urban gender est venue expliquer le travail en cours avec Sciences Po à Paris sur le quartier de la Belle de Mai à Marseille. | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGigXgFY_HEElfYtWVY?e=Chcf5K |
ENSA Marseille | DUPERREX Matthieu | Liens et lieux soutenables | Master | 2021-2024 | Eco-féminisme, références féminines | |
ENSA Marseille | DUPERREX Matthieu, MONNET Nadja | (In-)hospitalité des lieux ? | S7 S9 | 2021-2022 | Dans ce séminaire, nous proposons d’interroger nos sociétés contemporaines en explorant un lieu précis. Après avoir choisi un site, l’étudiant·e est mené·e à en observer les pratiques/usages et à l’interroger sous l’angle de son potentiel d’accueil ou de dissuasion. Les notions d’espaces publics, de seuil, de limite, de passage, d’entre-deux sont au cœur des échanges ainsi qu’une réflexion sur la manière de (d)écrire les milieux observés. Analyser les pratiques dans l’espace et les usages de l’espace permettent de comprendre ce qui fait société à l’heure des mobilités accélérées. Comment rendre habitable la mondialisation ?, se demande Bruno Latour. Comment les êtres humains font liens ou non entre eux et avec leurs milieux ? Cet enseignement est conduit par une équipe pluridisciplinaire qui intègre une approche architecturale, urbanistique et ethnographique, visant ainsi à croiser les regards sur les sujets abordés par les étudiant·e·s. | https://www.marseille.archi.fr/wp-content/uploads/2021/06/DE4-210526-Livret-BienVivre-Automne-2021.pdf |
ENSA Marseille | VALETTE Camille, GALLO Alexis | Sex, Cruising & Body Building. De la figure du labyrinthe, à son développement rhizomique | Séminaire doctoral | 14-15/04/2023 | À travers le développement de cinq érotopies – fictions architecturales, érotiques et queer – de diverses échelles vouées à s’insérer dans les interstices de la ville, le projet tente par la propagation rhizomique, de transformer l’expérience de celle-ci en lui opposant une identité transversale, levier de perturbation manifeste. Ode à l’errance, cette résultante labyrinthique sera ici à considérer telle une figure stimulante, performative et initiatique de la perte, de ses potentialités de résistance et de rupture dans le tissu social existant. | |
ENSA Montpellier | VILLEMUR Frédérique | La fabrique du genre : espaces et lieux | S7 | 2020-2022 | Pouvoir contextualiser les enjeux contemporains sur l’égalité des sexes et la parité d’une part, le mouvement Me Too et les revendications des minorités d’autre part, qui impactent la fabrique de la ville, et le métier d’architecte. Il s'agit d’offrir un socle de connaissances sur la construction culturelle des genres, des sexes et des sexualités, qui remet en cause, grâce notamment aux luttes engagées, l’ancienne division féminin-privé/public-masculin. | |
ENSA Montpellier | VILLEMUR Frédérique | Genres et spatialité : le mouvant | S7 | 2014-2015 | À partir d’une analyse critique des représentations du corps genré, définir la spatialité par l’expérience rythmique du corps-se-mouvant à travers le paysage, l’architecture, l’urbanité. Production de carnets, dessins, photos, cartes et vidéos exposés dans le Cube à l’ENSAM. |
bottom of page