top of page

BIBLIOTHÈQUE GENRE ET ARCHITECTURE
Bibliothèque
Thématique | Type | Ecole | Auteur·trice | Titre | Année | Référence | Résumé | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genre et espaces publics | Projet de fin d'études | ENSA Marseille | ESSERHIR Salma | Repenser la place de la femme dans la ville : accompagner l'appropriation de l'espace public par les femmes de la Belle de Mai au travers de l'aménagement de l'îlot Ahmed Litim | 2023 | ESSERHIR Salma, Repenser la place de la femme dans la ville : accompagner l'appropriation de l'espace public par les femmes de la Belle de Mai au travers de l'aménagement de l'îlot Ahmed Litim, Marseille : Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille, 2023 (sous la direction de Stéphane Herpin). | La problématique de mon PFE a été élaborée grâce à un travail d'analyse et d'arpentage du quartier d'étude, qui a duré tout un semestre. Le travail a également été appuyé par les témoignages et expériences des habitants du quartier, lors des réunions participatives que nous avons organisées avec mon studio. Les deux enjeux principaux de mon projet sont : la réappropriation de l'espace public par les habitantes, ainsi que le désenclavement de l'îlot Ahmed Litim. Il s'agit en effet d'un méga-îlot se situant dans un quartier populaire de Marseille, la Belle de Mai. C'est un site qui accueillait anciennement une caserne militaire, dont les bâtiments sont délaissés aujourd'hui. Mon travail consiste alors à envisager le réaménagement et la recomposition de cet îlot à travers la réhabilitation des bâtiments préexistants, en leur affectant un programme d'ordre socio-culturel, ainsi que des hébergements pour femmes en difficulté. Un espace public central est imaginé afin de permettre à toutes et tous de flâner et d'avoir une expérience urbaine agréable. | |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Marseille | HECTOR Clara, MALZIEU Carla | Le Manifeste des délaissés | 2022 | HECTOR Clara, MALZIEU Carla, Le Manifeste des délaissés, Marseille : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille, 2022 (sous la direction de François Brugel et Sébastien Cord). | Nombreux sont les délaissés dans le quartier de Saint-Mauront (3° arr. Marseille). Le projet s'intègre dans une réflexion commune (de trois personnes) liée a une problématique dans ce quartier: Comment la transformation des délaissés peut être au service d'un quartier marginalisé ? Le quartier est confronte a différentes précarités dont le logement, qui est l'axe choisi pour permettre aux familles ou femmes avec enfants dans le besoin, d'accéder a un logement temporaire. | |
Genre et espaces publics | Autre mémoire | ENSA Marseille | MATALONGA Margot | La pratique genrée de l’espace public : exemple du quartier de Belsunce à Marseille | 2014 | MATALONGA Margot, La pratique genrée de l’espace public : exemple du quartier de Belsunce à Marseille, Marseille : Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille. 2014. | Ce texte questionne l’égalité d’accès à l’espace public à travers l’exemple du quartier de Belsunce à Marseille. La problématique des pratiques genrées, qui résultent d’une construction sociale, occupe une place particulière dans ce quartier habité par des populations précaires dont certaines s’inscrivent dans un processus migratoire. Si à première vue les femmes semblent absentes de l’espace public, la situation est en réalité plus complexe. | https://fr.calameo.com/read/0033680160eda2bd7158a |
Genre et espaces publics | Projet de fin d'études | ENSA Marseille | EL MEKSI Yasmine | De la non-mixité à la mixité : vers une urbe douce de la Belle de Mai | 2021 | EL MEKSI Yasmine, De la non-mixité à la mixité : vers une urbe douce de la Belle de Mai, Marseille : Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille, 2021 (sous la direction de Jean-Marc Huygen). | La mixité d'usages et d'usagers étant fondamentale pour la fabrication de la ville soutenable de demain, le « projet processus » de solidarité pour femme de la Belle de Mai vise dans ce sens à mener vers une urbe conviviale et inclusive. Envisagé au fond d'un terrain délaissé, l'objectif du projet est non seulement d'accueillir les femmes en situation de fragilité du quartier en proposant des espaces d'expression, de travail et de logement d'urgence, mais aussi d'articuler entre deux lieux d'accueil du quartier précédemment introvertis. Agissant comme un filtre humain mais également visuel, le projet architectural est une forme de coquille résiliente avec des frontières subtiles évolutives et adaptées. Plutôt que de l'appeler espace sécurisé, qui pourrait sous-entendre une forme de menace extérieure de laquelle on voudrait se protéger par des frontières dures, cet espace est plutôt « bienveillant». | |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Montpellier | BEDU Barbara | Un toit pour souffler | 2016 | BEDU Barbara, Un toit pour souffler, Montpellier : Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier, 2016 (sous la direction de Gui Jourdan). | De l'extérieur Lausanne peut donner l'impression d'une ville où les problèmes sociaux importants sont absents grâce au niveau de vie que semble procurer la Suisse. Mais un séjour prolongé révèle que les problèmes sociaux sont identiques à ceux qui existent en France, toute proportion gardé, quoique clairement dissimulés voire tabous. L'intérêt s'est porté d'emblée sur le cas des sans-abris et notamment le cas des femmes qui est bien différent de celui des hommes. Après quelques recherches et de nombreux entretiens, l'étude a été élargie au cas des femmes en précarité, problème complexe et méconnu. "Un toit pour souffler" est un projet pour les femmes en difficultés, celles d'une part en errance sui sont déjà marginalisées et ont besoin d'un abri, et d'autre part celles en détresse qui risquent de se marginaliser et qui ont besoin d'habiter à nouveau. Dans les deux cas, s'il leur faut un toit cela ne suffit pas, il leur faut un lieu qui offre la liberté d'entreprendre, la possibilité de faire, tout en étant protégé. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/22117#?c=&m=&s=&cv= |
Genre et espaces publics | Mémoire de fin d'études | ENSA Montpellier | LI-YU-HO Jade | Des corps chassés : les mécanismes de la domination masculine sur la voix et la voie publique | 2018 | LI-YU-HO Jade, Des corps chassés : les mécanismes de la domination masculine sur la voix et la voie publique, Montpellier : Ecole nationale supérieure d’architecture de Montpellier, 2018 (sous la direction de Lambert DOUSSON). | https://issuu.com/lyojade/docs/me__moirefinaljadeli-yu-hoa4 | |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Montpellier | SOUFFLET-HOSTETTLER Lili | Maison de solidarité pour les femmes : la force de la ruralité au service d’un accompagnement et d’une réinsertion solidaire | 2024 | SOUFFLET-HOSTETTLER Lili, Maison de solidarité pour les femmes : la force de la ruralité au service d’un accompagnement et d’une réinsertion solidaire, Montpellier : Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier, 2024 (sous la direction de David Hamerman et Jean-François Ravon). | La Lozère est l’une des rares régions ne disposant que d’un seul centre d’hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, sexuelles et sexistes. Le projet de Maison de solidarité pour les femmes, situé sur la commune du Bleymard, répond à un besoin urgent d’hébergement et de réinsertion pour les femmes. Cette structure a pour objectif d’offrir un refuge sécurisé pour ces femmes et leurs enfants, leur permettant de se reconstruire après des traumatismes. L’aménagement des espaces, en 4 blocs, à la fois privés et communs, favorise une atmosphère familiale et chaleureuse, propice à l’échange et au soutien mutuel. Le bâtiment intègre également des installations dédiées au soin du corps, comme des douches individuelles et des bassins collectifs avec vue sur le paysage, contribuant ainsi à la réinsertion des résidentes. Cette approche vise à créer un environnement respectueux et apaisant, permettant aux femmes de renouer avec leur territoire et de retrouver une sérénité nécessaire à leur reconstruction personnelle. Ce projet se veut donc un véritable cocon, soutenant non seulement l’hébergement, mais aussi le bien-être et l’autonomisation des femmes en difficulté. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/93177#?c=&m=&s=&cv= |
Genre et espaces publics | Projet de fin d'études | ENSA Montpellier | HALILEM Morgane | Regards croisés sur les femmes, la bi-culturalité et l'espace public | 2023 | HALILEM Morgane. Regards croisés sur les femmes, la bi-culturalité et l'espace public. Montpellier : Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier, 2023 (sous la direction de Khedidja Mamou). | Dans cette analyse, la ville est abordée sous le prisme des inégalités vécues par les femmes bi-culturelles, en particulier les femmes voilées. Les espaces publics extérieurs sont des zones collectives soumises à des tensions politiques et des conflits d’usage. On peut souvent percevoir dans leur conception les traces de rapports de domination. Les polémiques nationales et les discours autour du port du voile y sont très visibles, et influencent fortement la perception des femmes concernées. Ce projet a pour objectif de proposer une lecture alternative de l’espace public et de la place qui y est tenue par les femmes bi-culturelles. Pour cela, il prend comme fil conducteur un recueil de témoignages d’habitantes du quartier de la Paillade de Montpellier. Cela permet d’illustrer le fait que pour concevoir une ville, il faut prendre en compte toutes les réalités vécues et dépasser la vision stéréotypée des expériences. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/84187 |
Genre et espaces publics | Mémoire de fin d'études | ENSA Montpellier | LAW MAN Muriel | L’espace public à l’épreuve du genre : le cas de Montpellier | 2017 | LAW MAN Muriel, L’espace public à l’épreuve du genre : le cas de Montpellier, Montpellier : Ecole nationale supérieure d’architecture de Montpellier, 2017 (sous la direction de Frédérique VILLEMUR). | Du fait de ses critères de libre circulation, d'échange, de partage, de rencontre, l'espace public nous apparaît comme neutre, fait par et pour tous. Cependant il existe un impensé, a y regarder de plus près, les territoires sont empreints de stéréotypes marquant des inégalités de sexe. Ces inégalités dressent de véritables limites mentales et géographiques que les femmes s'imposent et qui induisent des stratégies d'évitement ou de contournement pour pouvoir s'approprier l'espace urbain. | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGighenLuaZxEvzn49k?e=YcNKDt |
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Montpellier | REBILLARD Joyce | Traductions architecturales de la clôture monastique dans les communautés féminines médiévales (XIe-XIVe siècle) | 2016 | REBILLARD Joyce, Traductions architecturales de la clôture monastique dans les communautés féminines médiévales (XIe-XIVe siècle), Montpellier : Ecole nationale supérieure d’architecture de Montpellier, 2016 (sous la direction de Catherine TITEUX et Frédérique VILLEMUR). | En quoi l’architecture participait-elle à la claustration des religieuses au Moyen ge ? Après avoir exposé solidement les concepts de monachisme et de clôture et présenté les différentes perceptions du genre féminin dans la religion catholique, l’exposé se base sur l’analyse de neuf monastères cisterciens, chartreux et doubles. La plupart sont situés en France, mais la rareté des exemples étudiables nous ont contraints à élargir le champ géographique au Royaume-Uni et à la Belgique. | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGiggq2YZnE3nrtqoAu?e=HirAkH |
Femmes et architecture | Evénement | ENSA Montpellier | LEGOUIS Yann | Table ronde 7 maîtres d’œuvre femmes invitées | 2024 | Table ronde 7 maîtres d’œuvre femmes invitées, animée par Yann Legouis avec Constance Lambert, Delphine Roque, Pauline Percheron, Annabelle Adroit, Clémentine Pujol-Soulet, Julie Dieu et Olivia Andriantsimalia à l'ENSA Montpellier le 08/03/2024. | Cette table-ronde répond à un double enjeu : tout d’abord, faire rencontrer des maîtres d’œuvre femmes aux étudiantes et aux étudiants. Depuis 2022 seulement, les architectes femmes sont aussi nombreuses que les hommes à être inscrites à l’ordre des architectes alors que 70% de filles sont inscrites à l’école d’architecture. Il est urgent d’affirmer que dès le début de carrière, les femmes peuvent réussir en tant que maître d’oeuvre. Le deuxième objectif est de donner un sentiment de légitimité à ces praticiennes à venir montrer leur production en école d’architecture, pour éventuellement favoriser un recrutement dans une des ENSA dans le futur.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre pédagogique du séminaire pour les étudiantes et étudiants en Master 2 dédié aux témoignages et retours d’expériences. | |
Regard queer | Mémoire de fin d'études | ENSA Montpellier | MAS Florian | NeighboorQueer. De la Communauté à l’Urbanité : étude de cas dans le quartier du Marais à Paris | 2021 | MAS Florian, NeighboorQueer. De la Communauté à l’Urbanité : étude de cas dans le quartier du Marais à Paris, Montpellier : Ecole nationale supérieure d’architecture de Montpellier, 2021 (sous la direction de Frédérique VILLEMUR). |
bottom of page