top of page

BIBLIOTHÈQUE GENRE ET ARCHITECTURE
Bibliothèque
Thématique | Type | Ecole | Auteur·trice | Titre | Année | Référence | Résumé | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autre | Evénement | ENSA Grenoble | Association RER A | Echange : Menstruations : lutter contre la précarité et développer le soin pour toustes | 2022 | Echange : Menstruations : lutter contre la précarité et développer le soin pour toustes à l'ENSA Grenoble le 29 mars 2022. | Echange avec le Planning familial jeune | |
Regard queer | Projet de fin d'études | ENSA Grenoble | LECLERC Olivier | The code : the fluid body of architecture. Repenser le corps de la norme architecturale par la pensée queer | 2011 | LECLERC Olivier, The code : the fluid body of architecture. Repenser le corps de la norme architecturale par la pensée queer, Grenoble : Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble , 2011. | Longtemps les mêmes normes ont influencées l'architecture, des normes standardisées sur l'idée d'un corps masculin définissant l'espace de ces 1m75. D'ailleurs le concept même d'architecture dans l'imaginaire collectif est conditionné par l'idée de masculin. Alors que notre rapport à l'espace diffère selon le contexte social, ou de genre, prendre en compte la diversité morphologique, culturelle etc...donc envisager les corps au pluriel s'impose. Ainsi les concepteurs doivent repenser la façon dont l'espace est approprié. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/THECODE-THEFLUIDBODYOFARCHIT-LECLERCO--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDEGRENOBLE-2020-34/id/1975895/tri/%2A/expressionRecherche/olivier+leclerc |
Violences sexistes et sexuelles | Evénement | ENSA Grenoble | Association RER A | Echange : Identifier les violences sexistes et les signaler | 2022 | Echange : Identifier les violences sexistes et les signaler à l'ENSA Grenoble le 30 mars 2022. | Avec Delphine, magistrate | |
Femmes et architecture | Evénement | ENSA La Réunion | OGHIA Christelle | « Ici, on ne brode pas des coussins » : Femme architecte, nécessairement forte, engagée et l’esprit libre ? | 2026 | OGHIA Christelle. Conférence "« Ici, on ne brode pas des coussins » : Femme architecte, nécessairement forte, engagée et l’esprit libre ?" ENSA La Réunion, 06/03/2026. | ||
Femmes et architecture | Autre mémoire | ENSA Lyon | BILLARD Céline | Femmes architectes | 2014 | BILLARD Céline, Femmes architectes, Vaulx-en-Velin : Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon, 2014 (sous le direction de Corine VEDRINE). | Le métier d’architecte est historiquement masculin. La France est entrée dans un processus de féminisation de la profession depuis le dix-neuvième siècle. Aujourd’hui, les effets sont largement visibles dans les Écoles d’architecture où la population féminine des étudiants est, si non majoritaire, au moins égalitaire. De la même manière, les étudiantes en formation HMNOP sont plus nombreuses. Cette formation a pour but de pouvoir s’inscrire à l’Ordre des Architectes, et par conséquent d’exercer. | https://issuu.com/celinebillard/docs/c__line_billard_-_femmes_architecte |
Sexe et prostitution | Projet de fin d'études | ENSA Lyon | LACOTE Victor | Eros Celavi : Marie-Cloître ou la prospectivde de dégenrification | 2019 | LACOTE Victor, Eros Celavi : Marie-Cloître ou la prospectivde de dégenrification, Vaulx-en-Velin : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, 2019 (sous la direction de Eglantine BIGOT-DOLL). | 2050: Marie-Cloître n’en croyait pas ses yeux, iel qui depuis longtemps s’était considéré.e comme un.e alter allait enfin pouvoir vivre ses sexualités pleinement, au rythme d’une société effaçant toute intersectionnalité. Devant iel se tenait EROS CELAVI, iel ne distinguait pas réellement de quelle entité il s’agissait réellement tant la frontière entre les corps multiples de cet espace et le sien était floue. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/EROSCELAVIMARIECLOITREOULAPROSPECTIVDEDEDEGENRIFICATION--LACOTEV--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDELYON-2019-34/id/2040261/tri/%2A/expressionRecherche/queer/multifacets/HTYP0000M-HTYP0000R-HTYP0000H |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Lyon | BOURION Florence | Reconversion du couvent de la visitation à Mâcon : Création d'un centre d'accueil pour femmes victimes de violences | 2017 | BOURION Florence, Reconversion du couvent de la visitation à Mâcon : Création d'un centre d'accueil pour femmes victimes de violences, Vaulx-en-Velin : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, 2017 (sous la direction de Pascal ROUAUD). | Le projet porte sur le couvent de la Visitation Sainte-Marie à Mâcon qui représente un héritage architectural pour la ville. Le bâtiment a été construit au 17ème siècle par les frères Capucins puis occupé depuis 1805 par les sœurs visitandines. Depuis 200 ans il est un lieu de femmes, et dans ce projet il continue sur cette voie en devenant un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences. Le site est à la fois central dans la ville, et protégé par de hauts murs. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/RECONVERSIONDUCOUVENTDELAVISITATIONAMACON-CREATIONDUNCENTRED-BOURIONF--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDELYON-2017-34/id/1979425/tri/%2A/expressionRecherche/femmes/multifacets/HTYP0000M-HTYP0000H/page/3 |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Lyon | ROUX Julien | Le temps d'un projet : Reconversion du centre Livet : un espace destiné aux femmes | 2018 | ROUX Julien, Le temps d'un projet : Reconversion du centre Livet : un espace destiné aux femmes,
Vaulx-en-Velin : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, 2018 (sous la direction de Eglantine BIGOT-DOLL). | Le centre Clément-Livet situé à Caluire-et-Cuire a fermé ses portes en 2010, suite au transfert de son service de chirurgie orthopédique dans de nouveaux bâtiments rattachés à l’hôpital de la Croix-Rousse. Cet établissement de convalescence, inauguré en 1903 et initialement destiné aux femmes, a été voué à la démolition pour la construction d’un hôtel, d’une résidence pour seniors et de logements sociaux. Les riverains s’opposant à ce projet depuis 2014, souhaitent la création d’un parc public et la sauvegarde du bâtiment. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/LETEMPSDUNPROJET-RECONVERSIONDUCENTRE-ROUXJ--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDELYON-2018-34/id/1990575/tri/%2A/expressionRecherche/femmes/multifacets/HTYP0000M-HTYP0000H/page/2 |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Lyon | BOURION Florence | Reconversion du couvent de la Visitation de Mâcon | 2017 | BOURION Florence. Reconversion du couvent de la Visitation de Mâcon. Vaulx-en-Velin : Ecole Nationale Supérieur d'Architecture de Lyon, 2017. | Le projet porte sur le couvent de la Visitation Sainte-Marie à Mâcon, fleuron architectural de la ville. Le bâtiment, construit au 17e siècle par les frères Capucins, est occupé depuis 1805 par les soeurs Visitandines. Le lieu est occupé, depuis 200 ans par des femmes. Le projet resterait dans cet esprit en devenant un lieu d’accueil pour les femmes victimes de violences. | https://pfe.lyon.archi.fr/2017:pfe:ahd07 |
Genre et espaces publics | Autre mémoire | ENSA Lyon | MARTINON Pauline | L’architecture et l’égalité hommes-femmes : le partage de l’espace public dans les cours de récréation | 2021 | MARTINON Pauline, L’architecture et l’égalité hommes-femmes : le partage de l’espace public dans les cours de récréation, Vaulx-en-Velin : Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon, 2021 (sous le direction de Marie-Kenza BOUHADDOU). | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGighUaTzQya5z-QEgy?e=YiV68r | |
Genre et espaces publics | Evénement | ENSA Lyon | LAMONTRE-BERK Ozlem (enseignante chercheuse) | La ville ensemble toutes et tous | 2020 | LAMONTRE-BERK Ozlem, membre du Cercle de Zaha, Concours national d’idées d’architecture “La ville ensemble toutes et tous”, 2020. | La programmation et la conception de l’espace public nécessite et mobilise des compétences variées en aménagement, architecture, urbanisme, paysage, et design, mais aussi des compétences qui ont trait au « vivre ensemble dans la cité». L’usage de l’espace public semble répondre consciemment ou inconsciemment à des normes de genre, des codes comportementaux sexués. | https://cercle-zaha.org/concours/ |
Femmes et architecture | Autre mémoire | ENSA Lyon | VANSTEENKISTE Emilie | La légitimité des femmes en architecture | 2021 | VANSTEENKISTE Emilie, La légitimité des femmes en architecture, Vaulx-en-Velin : Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon, 2021 (sous le direction de Marie-Kenza BOUHADDOU). | Ce rapport d’étude a pour objectif d’étudier la place accordée aux femmes dans le milieu architectural mais aussi celle qu’elles tentent d’obtenir. Initialement, les facteurs et acteurs de ce processus d’invisibilisation sont identifiés avant d’être analysés au fil du développement. Après avoir procédé au constat des inégalités au sein des métiers de l’architecture et avoir remonté leurs origines, on comprend qu’il existe différentes perceptions des femmes de la profession. | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGigXeL_6KPP9bBFGIc?e=4DieB4 |
bottom of page