top of page

BIBLIOTHÈQUE GENRE ET ARCHITECTURE
Bibliothèque
Thématique | Type | Ecole | Auteur·trice | Titre | Année | Référence | Résumé | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Versailles | PERRON Agathe | Charlotte Perriand, entre standardisation et traditionalisme, vers le modernisme | 2021 | PERRON Agathe. Charlotte Perriand, entre standardisation et traditionalisme, vers le modernisme. Versailles : Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles, 2021 (sous la direction de Roula Matar-Perret). | A la suite d'une exposition à la Fondation Louis Vuitton, ce mémoire a pour but d'analyser le travail de Charlotte Perriand non pas dans son intégralité mais à travers la sélection de projet marquant, concept clé ou de destination qui ont influencé son processus créatif. Le premier chapitre expose les engagements de Charlotte Perriand. Ces engagements en tant que femme, en tant qu'architecte et en tant que créatrice. Mettre le doigt sur ses convictions qui ont guidé son travail. Se concentrer sur ses voyages au Japon et la découverte de sa culture. Comprendre comment une culture qui paraît éloignée de son travail en tant que créatrice moderniste mais qui finalement est bien plus proche et novatrice. | |
Genre et espaces publics | Mémoire de fin d'études | ENSA Versailles | PHAM Thien-Thu | Parcours de travail d'une journée d'une femme de ménage | 2025 | PHAM Thien-Thu. Parcours de travail d'une journée d'une femme de ménage. Versailles : ENSA Versailles, 2025 (sous la direction de Michela de Giacometti, Sophie Brones et Maud Santini). | "Si tout le monde avait été conscient de la nécessité de maintenir la propreté publique, j'aurais été au chômage pendant les quatre premières années de ma vie à Paris. Ayant travaillé comme femme de ménage, je connais les solutions pour nettoyer les rues et augmenter la valeur du paysage urbain." | |
Femmes et architecture | Projet de fin d'études | ENSA Versailles | DUVAL Thomas | Voyage à travers l’altérité : les territoires des invisibles | 2021 | DUVAL Thomas, Voyage à travers l’altérité : les territoires des invisibles, Versailles : Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles, 2021 (sous la direction de Reza AZARD). | Il s'agit d'une tentative de projection architecturale d’une réflexion introspective portée par la question de construire pour l’autre. Le projet est un essai ayant pour objectif de s’emparer de la notion de l’autre en déconstruisant le concept d’altérité. C'est le récit d’un voyage littéraire et cinématographique partant du féminisme des années 70 s’achevant sur la parcelle de l’ancien foyer Bara de la ville de Montreuil. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/VOYAGEATRAVERSLALTERITE-LESTERRITOIRESDESINV-DUVALT--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDEVERSAILLES-2021-34/id/1463794/tri/%2A/expressionRecherche/f%C3%A9minisme/multifacets/HTYP0000H-HTYP0000M/page/2 |
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Versailles | BRAMI Léa | Je suis aigrie et en colère : re-questionner l'espace muséal à travers le genre féminin | 2019 | BRAMI Léa, Je suis aigrie et en colère : re-questionner l'espace muséal à travers le genre féminin, Versailles : Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles , 2019 (sous la direction de Claire CHEVRIER). | Ce mémoire traite de la place du musée dans notre société et surtout de la place des femmes au sein des musées. | |
Sexe et prostitution | Thèse | ENSA Versailles | LE BOT Adrien | Des pratiques sexuelles dans la ville : refoulement, impensé, créativité | 2018 | LE BOT Adrien, Des pratiques sexuelles dans la ville : refoulement, impensé, créativité, Versailles : laboratoire de recherche de l’ENSA Versailles, LéaV Laboratoire de recherche de l’Ecole nationale supérieure d’Architecture de Versailles, en cours depuis 2018 (sous la direction de Eric CHAUVIER et Laurent DEVISME). | Mieux comprendre les pratiques sexuelles urbaines refoulées Il s'agit de proposer une posture en alternative aux actions de gouvernances locales actuelles qui tendent à neutraliser le potentiel imaginaire, voire à éradiquer ces lieux par divers moyens allant de l'aménagement paysager aux outils législatifs. Ce travail permettra au contraire de mieux comprendre ces lieux et leurs pratiques afin de démontrer le bien fondé de ces usages dans (et hors ?) la ville. | |
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Versailles | FLORES FLO Mar | CORPS UTOPIQUE : Expérimentation plastique | 2021 | FLORES FLO Mar. CORPS UTOPIQUE : Expérimentation plastique.
Versailles : Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles, 2021 (sous la direction de Claire Chevrier). | Ce mémoire est une recherche plastique autour de la notion du corps utopique définie par Michel Foucault en 1966, et qui questionne les liens établis et d’autres possibles entre le dedans et le dehors, soi et l’autre, la femme / l’homme et le monde. Afin de matérialiser cette idée, j’ai travaillé à partir de la peau en tant que limite physique entre ces dichotomies.
À travers une expérimentation intime sur le corps féminin, inspirée notamment par les œuvres de Jan Dibbets et Ana Mendieta, trois processus distincts s’entrelacent par le biais de la peinture, du collage photographique et de la vidéo, dans un espace de travail qui s’étend dès la peau jusqu’à l’horizon. | |
Genre et espaces publics | Mémoire de fin d'études | ENSA Versailles | FLEURY Pauline | Les représentations féminines dans l'espace public de Rome | 2025 | FLEURY Pauline, Les représentations féminines dans l'espace public de Rome, Versailles : Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles, 2025 (sous la direction de Roberta Borghi). | L’espace public est un lieu créé par et pour les hommes : ce mémoire analyse les tentatives de création d’environnements urbains plus inclusifs à travers la question de la représentation féminine en ville. En prenant pour terrain d’étude Rome, il s’agit de rechercher l’impact des nouvelles représentations féminines qui revendiquent un droit à la ville pour toutes et tous, notamment au travers du street-art. L’enquête des perceptions des représentations, abordant parfois des sujets sensibles comme le féminicide, cherche à mettre en lumière l’impact que ces nouvelles figures ont sur un potentiel renouveau de l’investissement des femmes dans l’espace public. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/LESREPRESENTATIONSFEMININESDANSLESPACEPUBLICDEROME--FLEURYP--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDEVERSAILLES-2025-38/id/2757378/rech_matieres/%22%C3%89tude+de+genre%22/multifacets/HTYP00004-HTYP00005-HTYP0000K/page/3 |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Versailles | ZHANG Jin | De la vulnérabilité à la résilience: repenser l'architecture de soin et d'accueil sous le prisme du Care : Centre d’accueil pour les femmes sans abri en pré-post maternité à l'hôpital Max Forestier - CASH de Nanterre | 2024 | ZHANG Jin. De la vulnérabilité à la résilience: repenser l'architecture de soin et d'accueil sous le prisme du Care : Centre d’accueil pour les femmes sans abri en pré-post maternité à l'hôpital Max Forestier - CASH de Nanterre. Versailles : ENSA Versailles, 2024 (sous la direction de Nicolas Karmochkine). | Dans ce projet de fin d'études, l'auteure s'intéresse à la question de l’hébergement des femmes enceintes et des jeunes mères, afin de comprendre et tenter de trouver des solutions urbaines et architecturales pour cette population en grande fragilité, afin non seulement de les accueillir, mais aussi de développer leur capacité de résilience et de retrouver la force de confronter la vie familiale, sociale et active. Pour ce faire, l'auteure travaille sur le site de l’hôpital Max Forestier de Nanterre – Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers, dans le quartier du Petit Nanterre. C’est un site singulier, par son histoire et par son architecture. Pensé et construit pour être un modèle de traitement de la pauvreté en 1884, le CASH de Nanterre garde jusqu’à aujourd’hui ce caractère d’accueil, tout comme le quartier du Petit Nanterre qui a accueilli les bidonvilles, le mouvement des Castors et les grands ensembles sur son territoire. | |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Versailles | CALUS Léa, IORIO Maëva | Reconstruire l'invisible: une sous-station électrique comme refuge pour les femmes sans-abris | 2025 | CALUS Léa, IORIO Maëva. Reconstruire l'invisible: une sous-station électrique comme refuge pour les femmes sans-abris. Versailles : ENSA Versailles, 2025 (sous la direction de Guillaume Ramillien). | Ce projet de fin d'études questionne la rupture existante entre l’habitat temporaire et l’habitat pérenne pour les personnes en attente d’un logement à Paris. Ce projet propose la conception d’un habitat évolutif, en imaginant sa modularité et sa réversibilité. En se concentrant sur le vécu des femmes, les mécanismes et les stratégies qu’elles développent à la rue, leur rapport à l’espace, à leur corps, et aux autres ; cette recherche a pour but de concevoir l’architecture du logement au plus près de leurs besoins. Le projet se concentre sur un bâtiment existant inadapté à l’habitation, la réhabilitation nous invite alors à une relecture radicale des qualités intrinsèques de l’existant: transformer les contraintes en opportunités. Nous explorons son rapport à la rue, à la lumière, à la chaleur, en explorant en parallèle les procédés vernaculaires de l’architecture, dans une ambition de concevoir la rénovation par la légèreté et le bioclimatisme. L’ambition de ce projet est de proposer une réponse économique et rapide à la crise du logement, en valorisant l’histoire et la structure du bâtiment, qui peut être transformée pour répondre aux besoins actuels, sociaux et environnementaux. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/110533#?c=&m=&s=&cv= |
Architecture pour femmes | Autre projet | ENSA Versailles | CHAMBEFORT Laura | Pour les aimant·e·s | 2023 | CHAMBEFORT Laura, Pour les aimant·e·s, Versailles : Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles. | Logement non mixte. | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGighLs8cI1_LOwkGMQ?e=TExbZO |
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Versailles | PAUGAUM Clémence | La cuisine comme laboratoire, de la femme au foyer à 'l'architecte ménagère" dans l'entre-deux-guerres, 1918-1939 | 2024 | PAUGAUM Clémence. La cuisine comme laboratoire, de la femme au foyer à 'l'architecte ménagère" dans l'entre-deux-guerres, 1918-1939. Versailles : ENSA Versailles, 2024 (sous la direction de Eliza Culea-Hong, Annalisa Viati Navone, Jules-Valentin Boucher). | Dans la période de l’entre-deux-guerres, on commence à réfléchir à l’amélioration de la cuisine, le taylorisme s’insère dans la sphère domestique. La rationalisation de la cuisine est initiée par la ménagère et se déplace ensuite vers l’architecture. On retrouve plusieurs types de laboratoire, à plusieurs échelles. Comment découle la cuisine moderne des recherches initiées par des femmes, quel phénomène explique l’évolution rapide en 20 ans de la cuisine, tout d’abord aux États-Unis puis en Europe? | |
Femmes et architecture | Ouvrage | ENSA Versailles | ENSA Versailles | eaV | 2009 | ENSA Versailles, eaV - numéro 15, Versailles : Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles, 2009/2010. | Sept portraits et sept noms d’architectes restés dans l’ombre d’un article jamais publié : Renée Bocsanyi, Agnès Chaussemiche, Yvonne Dupuy, Jeanne-Marie Fratacci, Jeanne Surugue, Marie Sapareva et Lucie Dumbraveanu. On sait qu’elles furent diplômées de l’Ecole des beaux-arts, peut-être même les sept premières. Mais on ne sait pas qui elles sont : seuls deux visages sont identifiés et l’on ignore presque tout de leur vie après l’Ecole. |
bottom of page