top of page

BIBLIOTHÈQUE GENRE ET ARCHITECTURE
Bibliothèque
Thématique | Type | Ecole | Auteur·trice | Titre | Année | Référence | Résumé | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes et architecture | Evénement | ENSA Strasbourg | Union des architectes de Roumanie, Ileana Tureanu | Exposition 11 archi-femmes : l'architecture au féminin en Roumanie au XXe siècle | 2025 | Union des architectes de Roumanie, Ileana Tureanu, Exposition 11 archi-femmes : l'architecture au féminin en Roumanie au XXe siècle à l'ENSA Strasbourg du 18/11 au 09/12/2025. | À travers les portraits de femmes remarquables accompagnés d’illustrations de leurs réalisations, l’exposition ARCHI-FEMMES met en lumière le parcours de pionnières de l’architecture roumaine, dans un contexte historique où leur présence professionnelle était encore rare. Elle souligne également le rôle essentiel du mécénat féminin, notamment celui de la reine Marie de Roumanie, dans le développement de l’architecture moderne du pays.
Leurs œuvres dessinent un panorama stylistique riche, allant du classicisme à l’Art déco, en passant par les formes du modernisme et du postmodernisme. L’exposition invite à découvrir plus d’un siècle de défis et de réussites humaines qui ont marqué la profession d’architecte tout au long du XXᵉ siècle.
Aujourd’hui, la Roumanie compte plus de 5 000 femmes architectes, représentant près de 49 % des professionnels du secteur. Cette histoire commence en 1919 avec Virginia Andreescu-Haret, première femme diplômée en architecture du pays, suivie par des figures emblématiques telles que Henrietta Delavrancea-Gibory, actrice majeure du modernisme. Plus tard, Ioana Grigorescu et Rodica Mănciulescu se sont illustrées par leur engagement pour la préservation du patrimoine, tandis que Margarita Brender i Rubira, Solange d’Herbez de la Tour et Sanda Hânciu Popa ont apporté une contribution déterminante à l’architecture postmoderne roumaine.
Enfin, la reine Marie de Roumanie occupe une place singulière dans ce récit : passionnée d’architecture, elle a fortement contribué à l’épanouissement du paysage architectural roumain dans l’entre-deux-guerres. | |
Regard queer | Projet de fin d'études | ENSA Strasbourg | POIRIER Pauline |
Habiter son logement et vivre dans son quartier : Comment un service municipal peut-il être un outil d'inclusivité pour la communauté queer | 2024 | POIRIER Pauline. Habiter son logement et vivre dans son quartier : Comment un service municipal peut-il être un outil d'inclusivité pour la communauté queer. Strasbourg : ENSA Strasbourg, 2024 (sous la direction de Mireille Diestchy et Anne Jauréguiberry). | À l'occasion de ce PFE recherche, je m'intéresse aux outils qui permettent de rendre la ville plus inclusive. Dans la continuité de mon mémoire, j'explore la thématique des identités queer dans l'espace urbain. Je cherche alors à améliorer la qualité de vie des membres de la communauté queer par des dispositifs architecturaux et urbains : la mise en place d'espaces et de services manifestement et visiblement destinés à la communauté LGBTQ+ et l'intégration de ces services au sein d'un équipement de quartier. Cela permet d'entamer la résolution de plusieurs besoins : visibilité et représentation, services spécifiques, « territoire rassurant », banalisation, etc. Je me penche ainsi sur la situation des seniors LGBTQ+ qui mérite aujourd'hui l'attention des architectes, des porteuses de projet et des municipalités. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/94027#?c=&m=&s=&cv= |
Femmes et architecture | Evénement | ENSA Strasbourg | CHATELET Anne-Marie | Femmes, architecture, ville et paysage | 2015 | CHATELET Anne-Marie, Journée d’études “Femmes, architecture, ville et paysage” dans le cadre du séminaire doctoral en histoire de l’architecture, 5 juin 2015. | La création architecturale, urbaine ou paysagère est un acte qui engage l’exercice d’un pouvoir et une action sociale, ce qui explique peut-être que les femmes n’y soient venues que tardivement, malgré un intérêt précocement manifesté. Dès l’Antiquité, des bâtisseuses se sont en exercées à la maîtrise d’ouvrage, dirigeant des chantiers qui témoignent de leur goût pour l’architecture, mais à quelques exceptions près ce n’est qu’au XXe siècle qu’elles ont accédé à la maîtrise d’œuvre. | |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Strasbourg | ELMZWARI Sarah | Le village des femmes de l'Arganier | 2021 | ELMZWARI Sarah, Le village des femmes de l'Arganier, Strasbourg : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, 2021 (sous la direction de Georges Heintz). | Le projet se situe au sud du Maroc, au nord d'Agadir, dans une région qui marque le début de l'arganeraie des montagnes, à l'intersection du Haut Atlas et l'Anti-Atlas et au milieu des villages oubliés du Souss-Massa-Draâ. Dans cette région montagneuse on remarque qu'à l'inverse de l'arganeraie des plaines, les arbres commencent à se dégrader en raison du manque d'exploitation. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/72472#?c=&m=&s=&cv= |
Sexe et prostitution | Mémoire de fin d'études | ENSA Strasbourg | NICOLAS Téo | Les trottoirs strasbourgeois : la structuration de la prostitution dans les espaces publics | 2020 | NICOLAS Téo, Les trottoirs strasbourgeois : la structuration de la prostitution dans les espaces publics, Strasbourg : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, 2020 (sous la direction de Mirelle Dietschy et Barbara Morovich). | Comment la ville de Strasbourg, entité physique et politique, et ses acteurs structurent la pratique de la prostitution de rue et comment elle les influence en retour | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGighaCb02eWwN4ous4?e=IAhNyg |
Sexe et prostitution | Projet de fin d'études | ENSA Strasbourg | DUFAUT Clémentine | Pornopolis : manifeste pour une ville érotique | 2016 | DUFAUT Clémentine, Pornopolis : manifeste pour une ville érotique, Strasbourg : École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, 2016 (sous la direction d’Anne JAUREGUIBERRY). | Cherchant à faire résonner espace public avec plaisir dans un souci d'égalité des genres, ce projet a choisi le centre commercial Bailian New Era à Shanghai comme laboratoire d'expérimentation pour repenser l'érotisme urbain et architecturer l'invisible en des lieux de plaisir variés. C'est dans la double peau du centre commercial (espace vide entre la façade et l'intérieur et invisible de l'intérieur comme de l'extérieur) que sont installées des pornotopies (sex-shop, love hôtel, cabaret burlesque....). | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/PORNOPOLIS-MANIFESTEPOURUNEVILL-DUFAUTC--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDESTRASBOURG-2016-34/id/606155/tri/%2A/expressionRecherche/cl%C3%A9mentine+dufaut |
Genre et espaces publics | Mémoire de fin d'études | ENSA Strasbourg | BLUNTZER Esther | Habiter sans-abri : L'appropriation de l'espace public par les femmes sans-abri à Strasbourg | 2024 | BLUNTZER Esther. Habiter sans-abri : L'appropriation de l'espace public par les femmes sans-abri à Strasbourg. Strasbourg : ENSA Strasbourg, 2024 (sous la direction de Marie Mangold). | Dans les rues de Strasbourg, des femmes sans-abri vivent, circulent et s’adaptent à une ville qui, souvent, n’est pas pensée pour elles. Ce mémoire interroge : comment ces femmes s’approprient-elles l’espace public pour répondre à leurs besoins de survie, mais aussi de sécurité, d’intimité et de dignité ? Et en quoi cette appropriation révèle-t-elle les dynamiques sociales et spatio-temporelles qui structurent et contraignent leur quotidien dans la ville ? À travers une démarche mêlant entretiens, cartographies sensibles, relevés habiter et bandes dessinées documentaires, cette recherche propose un regard renouvelé sur les habitantes de la rue et leur appropriation, sédentaire et/ou par le mouvement, de la ville genrée. En suivant le parcours de trois femmes, ce mémoire révèle une autre manière d’habiter la ville, façonnée par la précarité, l’inventivité et la quête obstinée d’un refuge. Entre violences ordinaires, stratégies d’adaptation et luttes silencieuses, il met en lumière une intelligence du déplacement, une attention constante aux rythmes de la ville. En donnant la parole à Emi, Pavlina et Sylviane, il révèle une manière de "faire-ville", où chaque geste de survie affirme une présence souvent invisibilisée. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/97492#?c=&m=&s=&cv= |
Architecture pour femmes | Mémoire de fin d'études | ENSA Strasbourg | NICOL Salomé | Les Coteaux de l'intérieur du quartier à la chambre : L'appropriation de l'espace résidentiel dans des récits de six femmes | 2021 | NICOL Salomé, Les Coteaux de l'intérieur du quartier à la chambre : L'appropriation de l'espace résidentiel dans des récits de six femmes, Strasbourg : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, 2021 (sous la direction de Mireille Diestchy et Barbara Morovich). | Le quartier des Coteaux est un grand ensemble qui constitue la partie résidentielle de la zone à urbaniser par priorité (ZUP) de Mulhouse. C'est à partir des récits de six résidentes que ce mémoire met en lumière des processus d'appropriation de l'espace résidentiel, de la chambre au quartier. Leur analyse permet de discerner des stéréotypes et des stigmates tenaces à propos des grands ensembles, des classes populaires ou encore du rapport féminin au logement mais aussi des manières d'y réagir. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/78131#?c=&m=&s=&cv= |
Regard queer | Mémoire de fin d'études | ENSA Strasbourg | RAZANAKOTO Cédric | Cruising* : Drague masculine et érotisation de l'architecture du sauna boiler à Berlin | 2022 | RAZANAKOTO Cédric, Cruising* : Drague masculine et érotisation de l'architecture du sauna boiler à Berlin, Strasbourg : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, 2022 (sous la direction de Mireille Diestchy et Barbara Morovich). | Le contexte de sexualité récréative dans la capitale allemande est assez riche et très intéressant à étudier. Berlin est une ville emblématique de l'homosexualité. Tout comme New York, San Francisco ou Londres, elle a une place importante et centrale dans l'histoire de la sexualité, d'autant plus qu'elle a une grande réputation internationale tout comme l'Allemagne. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/75310#?c=&m=&s=&cv= |
Regard queer | Mémoire de fin d'études | ENSA Strasbourg | LITZELMANN Charles | Un arpentage queer de l’espace urbain : Retour sur une expérience de visibilisation | 2024 | LITZELMANN Charles. Un arpentage queer de l’espace urbain : Retour sur une expérience de visibilisation. Strasbourg : ENSA Strasbourg, 2024 (sous la direction de Alexandra Pignol-Mroczkowski et Mathieu Tremblin). | Rendant compte d’un arpentage photographique méthodique et sensible de Paris et Strasbourg, à la poursuite de récits enregistrés sur la plateforme participative Queering the Map, ce mémoire s’intéresse à la possibilité offerte par la médiation numérique de donner à voir dans l’espace urbain la multitude d’expériences queers qui s’y déroulent jour après jour. Alors que les espaces communautaires ferment ou se déplacent et que les actes LGBT-phobes continuent de se multiplier, il convient d’explorer la façon dont les personnes LGBTQIA+ s’approprient la ville, performent leur identité, s’autorisent à vivre dans des lieux qui ne furent pas conçus pour elles. Oscillant entre mémos vocaux, écrits réflexifs, autoethnographie et photographie, je propose ici de parcourir le paysage urbain autrement afin d’y découvrir des actes, des souvenirs, des pratiques, auxquels rares sont celles et ceux qui portent attention. Fantômes d’un passé se répétant souvent, ces récits montrent les vies qui se cachent derrière la normativité de nos espaces, qui luttent pour se réaliser et développer avec la ville un rapport qui leur est propre. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/90999#?c=&m=&s=&cv= |
Architecture pour femmes | Mémoire de fin d'études | ENSA Strasbourg | HENOCQ Julie | Implications sociales et spatiales de la non-mixité dans les structures d'accueil pour femmes : Habiter la Maison Relais "Les Forgerons" | 2022 | HENOCQ Julie, Implications sociales et spatiales de la non-mixité dans les structures d'accueil pour femmes : Habiter la Maison Relais "Les Forgerons", Strasbourg : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, 2022 (sous la direction de Mireille Diestchy et Barbara Morovich). | La critique de l'espace domestique est au coeur du militantisme féministe. Les femmes, encore aujourd'hui, restent fortement associées à la sphère domestique. L'architecture du logement est représentative des valeurs de notre société et impacte de manière durable nos modes de vie et nos habitudes quotidiennes. Mais cependant on ne peut que constater que l'aménagement de ce dernier n'a que très peu évolué depuis deux siècles au contraire de nos modes de vie. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/75303#?c=&m=&s=&cv= |
Regard queer | Mémoire de fin d'études | ENSA Strasbourg | POIRIER Pauline | Construire son espace, construire son identité : L’affirmation des identités Queer dans l’espace domestique et communautaire chez les 18-25 ans à Strasbourg | 2023 | POIRIER Pauline. Construire son espace, construire son identité : L’affirmation des identités Queer dans l’espace domestique et communautaire chez les 18-25 ans à Strasbourg.
Strasbourg : École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, 2023 (sous la direction de Angelo Bertoni). | Ce mémoire explore l'articulation entre les espaces domestiques et communautaires Queer dans le processus d'affirmation personnelle. Une analyse spatiale à travers le dessin et le relevé démontre que l’affirmation des identités Queer chez les jeunes passe, entre autres, par le chez-soi et la matérialité domestique mais aussi les relations avec des pairs. L’expression de l’identité par des symboles permet à la fois une exploration du soi mais aussi de revendiquer une place dans l’espace public. Les allers-retours entre les échelles objet-architecture-quartier-ville font apparaître les espaces domestiques et communautaires comme ayant des fonctions parfois interchangeables et également une nature flexible, conduisant à un nouveau regard sur la notion d’espace Queer. De l’enquête résulte la production de cartes sensibles qui font alors émerger la couche invisible d’un Strasbourg Queer. Cela crée un nouvel outil d’identification des facteurs de sécurité et d’insécurité et de ceux qui favorisent/défavorisent l’affirmation des identités Queer, notamment dans les espaces de tension avec les groupes dominants. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/82580#?c=&m=&s=&cv= |
bottom of page