top of page

BIBLIOTHÈQUE GENRE ET ARCHITECTURE
Bibliothèque
Thématique | Type | Ecole | Auteur·trice | Titre | Année | Référence | Résumé | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes et architecture | Evénement | ENSA Saint-Etienne | BELLANGER Aude, FACHAN Noémie | Conversation "sexisme ordinaire" | 2023 | BELLANGER Aude, FACHAN Noémie. Conversation "sexisme ordinaire" à l'ENSA Saint-Etienne le 12 septembre 2023. | ||
Femmes et architecture | Evénement | ENSA Saint-Etienne | ENSA Saint-Etienne | Architectes citoyennes 20-21 | 2020 | ENSASE, “Architectes citoyennes 20-21”, septembre octobre 2020. | “Fabricante” d’architectes, l’ENSASE entend inscrire les questions fondamentales de Diversité et d’Egalité au cœur de la mission académique et pédagogique qu’elle assure chaque année universitaire auprès de quelque 650 étudiant(e)s de toute origine et venant de tous milieux sociaux. Dans ce contexte, au manque de connaissance parfois, et à la persistance des préjugés sans doute, nous avons décidé cette année de placer la traditionnelle Semaine d’intégration des étudiant(e)s sous le signe de l’interculturalité. | https://www.st-etienne.archi.fr/2020/09/07/semaine-architectes-citoyennes/ |
Genre et espaces publics | Projet de fin d'études | ENSA Strasbourg | ROSENSTIEHL Bénédicte | Un lieu à soi : Relier, (ré)apprendre, partager et vivre ensemble au Neuhof | 2022 | ROSENSTIEHL Bénédicte, Un lieu à soi : Relier, (ré)apprendre, partager et vivre ensemble au Neuhof, Strasbourg : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, 2022 (sous la direction de Anne Jauréguiberry et Antoine Barjon). | Ce travail de fin d'étude est le fruit d'une réflexion en cours dans le cadre de mon mémoire recherche sur les inégalités de genre dans les espaces publics et l'émergence d'une réponse empouvoirante féministe par des actions illégales et militantes de collages antiféminicides. J'émets alors l'hypothèse du rôle de levier que l'urbanisme et l'architecture peuvent jouer face à ces inégalités de genre. Le choix du site en lui-même est issu d'une expérience liée à ces réflexions. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/76039#?c=&m=&s=&cv= |
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Strasbourg | DEVAQUET Céline | De l'invisibilité à la reconnaissance du matrimoine : Comment les représentations ont-elles influencées la visibilité des femmes architectes de 1968 à nos jours ? | 2021 | DEVAQUET Céline, De l'invisibilité à la reconnaissance du matrimoine : Comment les représentations ont-elles influencées la visibilité des femmes architectes de 1968 à nos jours ?, Strasbourg : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, 2021 (sous la direction de Mireille Diestchy, Claire Karsenty et Valérie Lebois). | Ce mémoire a pour ambition de faire un éclairage sur l'évolution de la visibilité des femmes architectes de 1968 à aujourd'hui en s'intéressant à leurs représentations dans la revue L'Architecture d'Aujourd'hui (AA) et aux outils de visibilisation à partir du XXIe siècle. Nous nous sommes appuyés sur les articles dans l'AA mentionnant des femmes architectes françaises entre 1968 et 2000. Le cas d'Edith Girard nous est apparu comme «hors norme» vis-à-vis des autres femmes de sa génération. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/76675 |
Genre et espaces publics | Mémoire de fin d'études | ENSA Strasbourg | BIGOT-RENARD Eve | Pratiques urbaines : réflexions sur le pouvoir du genre dans l'appropriation de la ville | 2022 | BIGOT-RENARD Eve, Pratiques urbaines : réflexions sur le pouvoir du genre dans l'appropriation de la ville, Strasbourg : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, 2022 (sous la direction de Alexandra Pignol-Mroczkowski). | En France, plus de 80% de la population vit en ville, posant la question de la manière dont les individus interagissent
avec elle. L’espace public est revendiqué comme un espace démocratique
par excellence, capable d’accueillir le consensus comme le disensus. Malgré tout, certaines catégories de citoyens ne
semblent pas disposer d’un accès égal à cet espace. Comment
et par qui la ville est-elle occupée? Quels éléments dirigent
la présence des usager·e·s dans la ville et comment créent-ils
leurs parcours et déplacements ? | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGighoQ2MwKLPMoqYCR?e=iM3uQz |
Genre et espaces publics | Projet de fin d'études | ENSA Strasbourg | BIGOT-RENARD Eve | Foli·e·s | 2022 | BIGOT-RENARD Eve. Foli·e·s. Strasbourg : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, 2022 (sous la direction de Alexandra Pignol-Mroczkowski). | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGiggHyhsfbQ45J3Bvj?e=Y3wVgn | |
Femmes et architecture | Thèse | ENSA Strasbourg | BOUYSSE-MESNAGE Stéphanie | Les pionnières : architectes en France au XXe siècle. Les femmes, élèves du troisième atelier d'Auguste Perret à l'Ecole des beaux-arts (1942-1954) | 2023 | BOUYSSE-MESNAGE Stéphanie. Les pionnières : architectes en France au XXe siècle. Les femmes, élèves du troisième atelier d'Auguste Perret à l'Ecole des beaux-arts (1942-1954). Strasbourg : ARCHE UR 3400, ENSA Strasbourg (sous la direction de Anne-Marie Châtelet et Delphine Naudier). | Le projet de recherche a pour objet l'étude des pratiques professionnelles des femmes en architecture entre 1880 et 1968 en Ile-de-France. Il s'agit tout d'abord de renseigner l'histoire des pionnières, histoire toujours méconnue aujourd'hui alors que les femmes ont intégré les écoles d'architecture dès la fin du XIXe siècle. | |
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Strasbourg | THIEFIN Solène | Les femmes aussi sont architectes : Portraits de femmes inscrites à l'Ordre des architectes Le cas de l'Alsace entre 1945 et 2001 | 2024 | THIEFIN Solène, Les femmes aussi sont architectes : Portraits de femmes inscrites à l'Ordre des architectes Le cas de l'Alsace entre 1945 et 2001, Strasbourg : École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, 2024 (sous la direction de Anne-Marie Châtelet). | L’égalité homme, femme dans les milieux professionnels masculins est un sujet d’actualité qui pose encore de nombreuses questions. L’architecture fait partie de ces domaines où les femmes ont peiné à se faire une place. Encore aujourd’hui, la vie, tant professionnelle que personnelle, de ces femmes architectes françaises est peu renseignée, que ce soit dans les livres, dans les archives ou même encore dans les revues de l’époque. Les différentes avancées sociétales permettent aux femmes d’avoir plus librement accès aux enseignements ainsi qu’à la pratique architecturale dans ce monde professionnel jusqu’alors très masculin. Afin d’étudier plus précisément le sujet, ce mémoire s’appuie sur des recherches traitant des femmes architectes, inscrites à l’Ordre, en Alsace entre 1945 et 2001. Durant ces 56 ans, en Alsace, seul 51 femmes sont recensées contre 764 hommes. Ces chiffres soulèvent la question du parcours de ces femmes architectes qui s’inscrivent à l’Ordre. Sont elles diplômées ? Si oui, de quelle école ? Exercent-elles ? Sont elles mariées ? Avec un architecte ou non ? Ont-elles des enfants ? Autant de questions qui ont probablement eu une influence sur leur carrière et leur vie personnelle. L’objectif de ces recherches est donc de déterminer les facteurs qui ont influencé l’inscription et l’exercice de ces femmes architectes inscrites à l’Ordre, en Alsace, entre 1945 et 2001. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/91260#?c=&m=&s=&cv= |
Sexe et prostitution | Mémoire de fin d'études | ENSA Strasbourg | DUFAUT Clémentine | Architecture et utopies sexuelles : le magazine Playboy comme catalyseur de nouvelles pornotopies urbaines | 2016 | DUFAUT Clémentine, Architecture et utopies sexuelles : le magazine Playboy comme catalyseur de nouvelles pornotopies urbaines, Strasbourg : École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, 2016 (sous la direction d’Alexandra PIGNOL). | Le mémoire traite des apports du magazine Playboy en termes d'architecture et de design sexuels et de genre. Dans les pages de son magazine, Hugh Hefner, le créateur de Playboy, a élaboré et diffusé l'image d'un nouveau modèle masculin émancipé et domestiqué en réaction au modèle traditionnel du père de famille américain durant les années 1950 à 1970. A travers des utopies sexuelles localisées, hyper-médiatisées et technologiquement augmentées, l'idéal masculin de Hefner s'est ancré dans son époque. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/ARCHITECTUREETUTOPIESSEXUELLES-LEMAGAZINEPLAYBOYCOM-DUFAUTC--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDESTRASBOURG-2016-31/id/606800/tri/%2A/expressionRecherche/cl%C3%A9mentine+dufaut |
Genre et espaces publics | Mémoire de fin d'études | ENSA Strasbourg | ROSENSTIEHL Bénédicte | Les collages féministes à Strasbourg | 2023 | ROSENSTIEHL Bénédicte, Les collages féministes à Strasbourg, Strasbourg : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, 2023 (sous la direction de Barbara Morovich et Mireille Diestchy). | Ce travail de recherche, part d’une
pratique militante, pour l’analyser
à travers des entretiens et une
approche microsociologique.
Ceci, pour comprendre la portée
qu’elle peut avoir sur nos pratiques
urbaines.
Ces collages nous rassurent-ils, nous
mettent-ils en colère, nous font-ils refléchir
? | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGighmGDhFcqsmwVPR3?e=yGLhhU |
Genre et espaces publics | Mémoire de fin d'études | ENSA Strasbourg | WEBER Noémie | Penser l'égalité filles garçons dans l'espace scolaire primaire : Etude du processus des réaménagements des cours de récréation | 2021 | WEBER Noémie, Penser l'égalité filles garçons dans l'espace scolaire primaire : Etude du processus des réaménagements des cours de récréation, Strasbourg : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, 2021 (sous la direction de Mireille Diestchy, Claire Karsenty et Valérie Lebois). | La cour de récréation des écoles primaires est considérée comme un lieu qui appartient avant tout aux enfants, au sein de laquelle ils font leurs propres apprentissages et jouent. C'est aussi en cet espace que les enfants se socialisent, développent leurs propres codes et affirment leur identité de genre. Des recherches sociologiques montrent que dès l'entrée en école primaire, des inégalités d'occupation de l'espace s'observent entre les filles et garçons. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/76738#?c=&m=&s=&cv= |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Strasbourg | SAVA Cornelia | Un chez soi pour panser et repenser sa vie : un centre pour femmes battues, quartier des Contades à Strasbourg | 2012 | SAVA Cornelia, Un chez soi pour panser et repenser sa vie : un centre pour femmes battues, quartier des Contades à Strasbourg,
Strasbourg : École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, 2012 (sous la direction de Etienne FALK). | Ce projet s'inscrit dans la restructuration d'un îlot au croisement de deux rues dans le quartier du Contades à Strasbourg. Il veut offrir un véritable havre de paix pour les femmes en difficulté, seules ou accompagnées d'enfant(s). Ce centre se greffe sur un foyer pour personnes âgées, mutualisant ainsi certains services communs et permettant les échanges entre ces différents groupes d'exclus. Le centre présente quatre typologies de logements. Les espaces de vie commune sont ouvert sur un jardin en cœur d'îlot. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/UNCHEZSOIPOURPANSERETREPENSERSAVIE-UNCENTREPOURFEMMESBA-SAVAC--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDESTRASBOURG-2012-34/id/614954/tri/%2A/expressionRecherche/femmes/multifacets/HTYP0000M-HTYP0000H/page/3 |
bottom of page