top of page

BIBLIOTHÈQUE GENRE ET ARCHITECTURE
Bibliothèque
Thématique | Type | Ecole | Auteur·trice | Titre | Année | Référence | Résumé | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes et architecture | Projet de fin d'études | ENSA Paris-La Villette | SALEIL Edith | Femmes transformant leur environnement : un projet d'habitat progressif à Mexico | 2005 | SALEIL Edith, Femmes transformant leur environnement : un projet d'habitat progressif à Mexico, Paris : Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, 2005 (sous la direction de Ludovic Jonard). | Femmes transformant leur environnement est un groupe de femmes à Mexico, qui travaille sur un projet d'habitat évolutif. L'architecte propose ici une méthode d'autogestion du logement, en transmettant à ce groupe de femmes des outils pour pouvoir concevoir et produire elles-mêmes leur logement. Le projet offre de multiples possibilités d'extension des logements, étalées dans le temps. | |
Architecture pour femmes | Autre projet | ENSA Paris-La Villette | BAZBAZI Yasmine, CIRET Coralie | Habiter la paroi | 2021 | BAZBAZI Yasmine, CIRET Coralie. Habiter la paroi. Paris : Ecole Nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, 2021 (sous la direction de Fiona MEADOWS et Antonella TUFANO). | Le quartier Pleyel-Landy est aujourd’hui en pleines mutation, plusieurs projets dont celui de MIMRAM sur le franchissement et le village olympique sont sur le point d’émerger dans un futur proche. Cette mutation du quartier s’accompagne d’un profond changement de l’identité du lieu. Anciennement un quartier industriel, il est en voie de devenir un vrai centre névralgique hyper connecté avec le Grand Paris. | https://studiocharlott-es.com/Habiter-la-Paroi |
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Paris-La Villette | GARAUDET Estelle | La production d'Erna Meyer dans le mouvement de rationalisation domestique en Allemagne de 1913 à 1933 et son impact sur les conditions de travail des femmes au foyer | 2025 | GARAUDET Estelle. La production d'Erna Meyer dans le mouvement de rationalisation domestique en Allemagne de 1913 à 1933 et son impact sur les conditions de travail des femmes au foyer. Paris : ENSA Paris-La Villette, 2025 (sous la direction de Elise Koering, Laurence Bassières et Linnea Tilly-Rollenhagen). | Ce mémoire porte sur une actrice importante du courant de la rationalisation domestique, l’économiste Erna Meyer. Entre la fin de ses études en 1915, et son départ d’Europe en 1933, Meyer se lie en Allemagne avec des architectes du Mouvement moderne tels que Walter Gropius ou J.J.P. Oud. Utilisant sa formation académique d’économiste ainsi que les compétences en hygiène et en organisation traditionnellement attribués à son genre, cette femme va s’imposer dans le milieu de
l’architecture par des conceptions de pièces et de logements dirigés vers l’utilisation de ce lieu de vie par la femme au foyer lors de son travail quotidien. Meyer s’inspire d’autres figures de la rationalisation domestique, parmi lesquelles on peut citer l’américaine Christine Frédérick, l’une des pionnières de ce
mouvement. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/98336#?c=&m=&s=&cv= |
Femmes et architecture | Projet de fin d'études | ENSA Paris-La Villette | FERRARI Louise | Du Matrimoine à l'espace partagé : vers un autre récit de territoire pour Trégastel | 2025 | FERRARI Louise. Du Matrimoine à l'espace partagé : vers un autre récit de territoire pour Trégastel. Paris : ENSA Paris-La Villette, 2025 (sous la direction de Valentina Moimas et Bendicht Weber). | Ce travail de recherche et de projet s’est construit à la
croisée de plusieurs champs : celui de la mémoire, de
l’espace, des récits, de la relation au vivant, mais aussi, et
surtout, à travers une lecture féministe du territoire. En
croisant la pensée critique, les récits situés et les outils
de l’architecture, il engage une manière de faire projet
qui ne commence pas par le dessin, mais par l’écoute.
L’enjeu de cette démarche n’est pas de “donner une
place” aux femmes dans un territoire pensé par d’autres.
Il est de changer le cadre de lecture, de déplacer les
points de vue, d’habiter autrement le territoire : depuis
les récits oubliés, les usages invisibles, les gestes
effacés. En révélant le matrimoine, en s’appuyant sur
l’hospitalité comme principe actif, et en mobilisant la
scénographie comme geste de transmission, il devient
possible de redonner sens à des lieux désaffectés, et
de faire émerger des espaces de partage et d’attention | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/111631#?c=&m=&s=&cv= |
Genre et espaces publics | Mémoire de fin d'études | ENSA Paris-La Villette | BESSAHRAOUI Maysane | L’intégration du culte musulman dans le paysage urbain de la Seine Saint Denis depuis 1976 à 2021 : Études des Centres Cultuels et Culturels de Bobigny et de Rosny-sous-Bois | 2024 | BESSAHRAOUI Maysane, L’intégration du culte musulman dans le paysage urbain de la Seine Saint Denis depuis 1976 à 2021 : Études des Centres Cultuels et Culturels de Bobigny et de Rosny-sous-Bois, Paris : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-la Villette, 2024 (sous la direction de Linnéa R. Tilly et Sébastien Radouan). | Ce mémoire analyse l’intégration des lieux de culte musulmans à Bobigny et Rosny-sous-Bois entre 1998 et 2021, dans le contexte de l’immigration et des politiques restrictives. L’émergence de ces mosquées dans le paysage urbain de Seine-Saint-Denis suite au regroupement familial pose des questions sur l’évolution architecturale et sociale de ces communautés. En se concentrant sur ces deux cas, l’étude vise à comprendre comment ces lieux ont évolué pour répondre aux besoins changeants de la pratique religieuse, notamment en intégrant les femmes, et à analyser leur transformation dans le paysage urbain sur la période de 1976 à 2021. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/91889#?c=&m=&s=&cv= |
Regard queer | Mémoire de fin d'études | ENSA Paris-Malaquais | MAKHLOUTA Jean | Queeriser l'espace domestique à l'ère numérique | 2019 | MAKHLOUTA Jean. Queeriser l'espace domestique à l'ère numérique, Paris : Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, 2019 (sous la direction de Christian GIRARD et Mario CARPO). | ||
Femmes et architecture | Ouvrage | ENSA Paris-Malaquais | DADOUR Stéphanie, Duran M., Orlando S., Quiros K., Srour N. et Tournon A. | Globalisées, mondialisées, contemporaines : pratiques, productions et écritures de l’art aujourd’hui | 2012 | Dadour S., Duran M., Orlando S., Quiros K., Srour N. et Tournon A., « Globalisées, mondialisées, contemporaines : pratiques, productions et écritures de l’art aujourd’hui », Les Cahiers du Musée National d’Art Moderne, no.122, hiver 2012/2013. | Globalisées, mondialisées, contemporaines : écritures et productions de l’art aujourd’hui est le titre de ce numéro « spécial » des Cahiers du musée national d’art moderne, consacré non pas à la mondialisation selon une perspective globalisante, mais préoccupé à en dégager certains des aspects essentiels selon nous. | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02292564 |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Paris-Malaquais | GROSSET-BRUN Anne | Culture froide : le songe de la féminité | 2017 | GROSSET-BRUN Anne, Culture froide : le songe de la féminité, Paris : Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris Malaquais, 2017 (sous la direction de Luca MERLINI). | Le projet Culture froide établit un parallèle entre la tension climatique et la tension des genres. La fiction se déroule dans la petite ville minière de Fermont dans le nord du Québec. Dans un espace reculé créé dans le but d'exploiter les ressources naturelle, la division spatiale des genres s'invite dans ce projet de logements pour travailleurs temporaires et de programmes de loisirs. Le profit et la productivité poussent les conditions sociales vers leurs extrêmes et entraînent une séparation des genres. | https://omeka.archires.archi.fr/files/original/e267e1a05642baf956c39008c02d0d57.pdf |
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Paris-Malaquais | PHAM-VAN Pauline | La nébuleuse écoféministe. Faire corps commun avec la nature | 2021 | PHAM-VAN Pauline, La nébuleuse écoféministe. Faire corps commun avec la nature. Paris : Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris Malaquais, 2021 (sous la direction de Bérénice GAUSSUIN). | ||
Regard queer | Projet de fin d'études | ENSA Paris-Malaquais | CORDIER-JOUANNE Mahé | Queer(ing) architecture : De l’espace queer et à la queerisation de l’espace | 2019 | CORDIER-JOUANNE Mahé, Queer(ing) architecture : De l’espace queer et à la queerisation de l’espace, Paris : École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais, 2019 (sous la direction de Dominique ROUILLARD et Brent PATTERSON). | Inspiré d’une sous-culture homosexuelle et de la traduction américaine des French théoriciens dans les années 1990, le mouvement Queer reformule la notion d’identité et propose une approche constructiviste qui conteste tout caractère essentialiste et critique les discours dominants. Traduit en architecture, il réfute la notion d’universalité et s’oppose au fonctionnaliste moderne construit pour l’Homme idéal. La théorie Queer s’oppose fondamentalement au « normal » et apparaît comme une position stratégique. | https://issuu.com/mahecordierjouanne/docs/me_moire_pfe_mahe_ |
Genre et espaces publics | Projet de fin d'études | ENSA Paris-Malaquais | OLGAY Cansu | Se faire une place : l’autonomie, la socialisation et le soin des femmes | 2022 | OLGAY Cansu, Se faire une place : l’autonomie, la socialisation et le soin des femmes, Paris : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Malaquais, 2022. | Mémoire et planches de PFE | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGiggSrX3PLI2LI4lPo |
Femmes et architecture | Article | ENSA Paris-Malaquais | DADOUR Stéphanie | L’architecture, une question de féminisme | 2018 | DADOUR Stéphanie, “L’architecture, une question de féminisme” In D’A, n°268, décembre 2018, p.71-95. | Analyse de la visibilité, de la représentation et du statut des femmes architectes dans la profession. Analyse des rapports de pouvoir existants dans la conception et l'aménagement de dispositifs spatiaux. Puis entretien avec 9 femmes et hommes architectes féministes. |
bottom of page