top of page

BIBLIOTHÈQUE GENRE ET ARCHITECTURE
Bibliothèque
Thématique | Type | Ecole | Auteur·trice | Titre | Année | Référence | Résumé | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Normandie | BAZIRE Lise, DESSAINT Salomé | Aline Sitoé Diatta : maison des femmes et parcours pédagogique à Baghère | 2021 | BAZIRE Lise, DESSAINT Salomé, Aline Sitoé Diatta : maison des femmes et parcours pédagogique à Baghère, Darnétal : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Normandie, 2021. | Ce projet est une réponse au concours Kaira Looro, "architecture pour la paix ". La demande était la conception d’une maison des femmes, lieu pour favoriser l’égalité des genres, en auto-construction et avec le moins d’impact possible sur l’environnement. Le projet se situe au Sénégal, en Casamance. L’accès à l’eau potable y est compliqué et la gestion de cette eau incombe majoritairement aux filles et aux femmes. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/ALINESITOEDIATTA-MAISONDESFEMMESETPAR-BAZIREL--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDENORMANDIE-2021-34/id/1978176/tri/%2A/expressionRecherche/genre/multifacets/HTYP0000H-HTYP0000M/page/8 |
Femmes et architecture | Article | ENSA Normandie | DIDELON Valéry | Un combat toujours d’actualité | 2012 | DIDELON Valéry, "Un combat toujours d’actualité" In Criticat, n. 10, septembre 2012. pp.75-77 | Eclairage sur le texte de Denise Scott Brown sur les femmes en architecture | https://issuu.com/criticat/docs/criticat10 |
Femmes et architecture | Evénement | ENSA Paris-Belleville | Ville de Paris | Elles font la ville | 2025 | Ville de Paris, Journée "Elles font la ville" à l'ENSA Paris-Belleville le 07/03/2025. | À l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la Ville de Paris organise l’évènement "Elles font la ville", une après-midi de réflexion sur la place des femmes dans la ville et leur droit à la ville, tant dans la conception et l'usage de l'espace urbain que dans l’expression de la citoyenneté et l'exercice de leurs droits démocratiques. | https://my.weezevent.com/elles-font-la-ville-ville-de-paris-jidf |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Paris-Belleville | ROTH Rosanna | Se retrouver, ensemble | 2022 | ROTH Rosanna, Se retrouver, ensemble, Paris : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Belleville, 2022. | Selon un rapport des Nations unies, la violence conjugale est la forme la plus courante de violence subie par les femmes au niveau mondial, et concerne aujourd’hui 1 femme sur 10 en France. Plus généralement, 1 femme sur 3 est confrontée à la violence au cours de sa vie. Ces violences subies sont aussi courantes que multiformes, puisqu’elles recouvrent les violences physiques, sexuelles et psychologiques, mais également verbales et économiques. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/SERETROUVERENSEMBLE--ROTHR--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREPARISBELLEVILLE-2022-34/id/2262539/tri/%2A/expressionRecherche/genre/multifacets/HTYP0000H-HTYP0000M/page/4 |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Paris-Belleville | GONCALVES Julie | Habiter les beaux quartiers : équilibrer la répartition des structures d'accueil pour les plus démunis | 2018 | GONCALVES Julie, Habiter les beaux quartiers : équilibrer la répartition des structures d'accueil pour les plus démunis, Paris : Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, 2018 (sous la direction de François Brugel, Marc Dujon et Jean de Patrick). | Ce PFE s'intéresse aux parcours de femmes sans domicile fixe, à la question du logement et de l'hébergement pour celles-ci. Le logement sous-entend une stabilité liée à l'autonomie. L'habitat est un «chez-soi» sécurisant, qui permet d'avoir une vie privée, ou l'on peut recevoir librement sa famille et ses amis... C'est un point de repère, dont l'environnement est un paramètre important, la proximité des services, les relations avec le voisinage, le sentiment d'appartenance... Qu'en est-il pour les personnes en situation de grande précarité ? | |
Genre et espaces publics | Projet de fin d'études | ENSA Paris-Belleville | LAKHDAR Kenza | L'émancipation de la femme dans l'espace médinal marocain | 2023 | LAKHDAR Kenza, L'émancipation de la femme dans l'espace médinal marocain, Paris : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, 2023. | Rabat est la capitale du Maroc qui aujourd'hui est un pays en développement où les contrastes sociaux sont marquants. Grandir en tant que femme dans la société marocaine m'a fait réaliser sa place dans cette société certes en developpement mais qui reste très marquée par les traditions culturelles et religieuses. Ainsi, pour mon PFE, j'ai décidé de traiter de la femme marocaine et de son émancipation. La médina est un espace urbain à part entière, répondant à une organisation suivant la tradition marocaine et religieuse. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/74316#?c=&m=&s=&cv= |
Femmes et architecture | Article | ENSA Paris-Belleville | OVERNEY Laetitia | Le métier de femmes en HLM. Archives télévisuelles des années 1960 | 2018 | OVERNEY Laetitia, "Le métier de femmes en HLM. Archives télévisuelles des années 1960" In Images du travail Travail des Images. Université de Poitiers, 2018. | L'article décrit le travail des femmes dans les grands ensembles en s'appuyant sur des sources encore peu exploitées – les nombreuses archives télévisuelles des années 1960. Quelles pratiques et quelles attitudes, quels savoirs et savoirs faire sont alors mis en vue par les documentaires de la télévision ? L'article se concentre particulièrement sur deux femmes : l'une se consacre sans relâche au travail domestique tandis que l'autre s'investit dans l'action sociale communautaire pour le quartier. | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02011767/document |
Femmes et architecture | Autre mémoire | ENSA Paris-Belleville | MARTIN Emmanuelle | L'architecte entre urgence et développement : le rôle des "pakistanaises du Sindh rural" dans les stratégies d'adaptation aux risques climatiques extrêmes pour sortir de la vulnérabilité | 2024 | MARTIN Emmanuelle. L'architecte entre urgence et développement : le rôle des "pakistanaises du Sindh rural" dans les stratégies d'adaptation aux risques climatiques extrêmes pour sortir de la vulnérabilité. Paris : ENSA Paris-Belleville, 2024 (sous la direction de Sarra Kasri). | Ce mémoire se déroule en trois parties distinctes. La première partie présente le Groupe URD, son histoire, sa vision et l'importance de son équipe pluridisciplinaire. Dans la deuxième partie, j'expose plus en détail les missions qui m'ont été confiées lors de cette MSP et qu'elle a été mon rôle, en tant qu'architecte au sein de cette équipe pluridisciplinaire. La troisième partie de ce mémoire examine de près le cas du Pakistan, un territoire aux multiples risques climatiques, notamment les inondations dévastatrices de 2010 et 2022. Nous mettons en lumière le rôle crucial des femmes des communautés marginalisées du Sindh rural dans la gestion des risques climatiques extrêmes, en explorant leurs vulnérabilités, leur potentiel d'action et les initiatives locales qu'elles portent. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/100576#?c=&m=&s=&cv= |
Femmes et architecture | Thèse | ENSA Paris-Belleville | JONVILLE Juliette | La matérialisation des revendications du mouvement des femmes dans l'architecture : les utopies féministes en France de 1830 à 1914 | 2024 | JONVILLE Juliette. La matérialisation des revendications du mouvement des femmes dans l'architecture : les utopies féministes en France de 1830 à 1914. Paris : Université Gustave Eiffel. En cours depuis 2024 (sous la direction de Estelle Thibault). | Cette thèse entend enquêter sur la manière dont les premiers mouvements féministes ont pensé l'évolution de l'habitat en France, en particulier concernant le travail domestique. Parce que ce dernier prend place dans les logements, les architectes et autres concepteurs de l'habitat sont amenés à le considérer pour penser des modèles alternatifs. Dans le façonnement prospectif de telles architectures, cette recherche part du principe qu'une approche historique est primordiale. Les recherches historiques sur les utopies architecturales et urbaines du 19e siècle ont accompagné l'émergence de l'habitat social des années 70. Il semble utile d'entreprendre la relecture de ces modèles en portant attention aux idées promues par les militantes dans ces mouvements socialistes utopistes. Il s'agirait d'opérer un repérage des sources documentant ces idées et d'en faire émerger le potentiel pour la conception contemporaine de logements. Ainsi, ce travail entend nourrir la réflexion sur Le logement social, économique et adaptable du XXIe siècle. | |
Regard queer | Mémoire de fin d'études | ENSA Paris-Belleville | POUPPEVILLE Théo | Lieu de Lutte - Lutte des lieux | 2020 | POUPPEVILLE Théo, Lieu de Lutte - Lutte des lieux, Paris: Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris Belleville, 2020. | Une réflexion sur notre implication personnelle à la formation d'un lieu et a la queerisation de nos espaces de vie et de travail. D'une cartographie inspirée de Christine de Pizan sur les ruines de l'heteropatriarcat à un manifeste sur la responsabilisation de l'école dans les procédés architecturaux Queer. | |
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Paris-Belleville | BERDY Célia | La cuisine au XXe siècle : le statut des françaises étudié à travers l'histoire d'un espace technique domestique | 2016 | BERDY Célia, La cuisine au XXe siècle : le statut des françaises étudié à travers l'histoire d'un espace technique domestique, Paris: Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris Belleville, 2016 (sous la direction de Marie-Jeanne DUMONT, Mark DEMING et Françoise FROMONOT). | Le XXè siècle à travers l'espace domestique le plus évolutif : la cuisine. Cette recherche s'appuie sur une base documentaire très riche dont l'exploitation est parfaitement maîtrisée. La périodisation est décennale, différente de chacun des niveaux envisagés (histoire des femmes, de l'alimentation, de l'architecture moderne, du design). Cette analyse est vue sous les angles social, technique, architectural et du statut de la femme tout au long du XXè siècle. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/LACUISINEAUXXESIECLE-LESTATUTDESFRANCAISE-BERDYC--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDEPARISBELLEVILLE-2018-31/id/1944068/tri/%2A/expressionRecherche/berdy+c%C3%A9lia |
Femmes et architecture | Evénement | ENSA Paris-Belleville | MéMO | Exposition (in)visibles | 2026 | MéMO. Exposition (in)visibles. ENSA Paris-Belleville. 03-27/03/2026 |
bottom of page