top of page

BIBLIOTHÈQUE GENRE ET ARCHITECTURE
Bibliothèque
Thématique | Type | Ecole | Auteur·trice | Titre | Année | Référence | Résumé | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genre et espaces publics | Projet de fin d'études | ENSA Nantes | OURVOUAI Stérenn | Escale, une nouvelle hospitalité au sein du square Daviais | 2022 | OURVOUAI Stérenn, Escale, une nouvelle hospitalité au sein du square Daviais, Nantes : Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes, 2022 (sous la direction de Maëlle Tessier, Camille Sablé et Marie Rolland). | L'étudiante part d'un constat : en France, comme à Nantes, l'espace public, particulièrement la nuit, est hostile aux femmes et les lieux de refuge et d'hébergement pour les femmes victimes de violence ne sont pas en nombre suffisant. S'inspirant du lieu d'aide et d'accueil d'urgence municipal nantais, unique en France, Citad'elles, il est proposé de créer un nouvel espace d'hébergement pour les femmes et leurs enfants sur le square Daviais, devenu au fil du temps un lieu désert et peu hospitalier. C'est aussi l'occasion de redessiner la pointe ouest de l'île Feydeau et d'inscrire le square dans le grand projet d'aménagement de l'île Gloriette. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/68182 |
Femme et architecture | Article | ENSA Nantes | QUINTON Maryse | Profession architecte, quelle place pour les femmes ? | 2021 | QUINTON Maryse, "Profession architecte, quelle place pour les femmes ?" In D'Architectures, n°295, décembre 2021. | La place des femmes dans le monde de l'architecture ne cesse de décroitre, que ce soit dans l'enseignement, la pratique, ou les concours et prix (comme l'AJAP 2021 avec 7% de femmes récompensées seulement). Ce constat est suivi d'un entretien avec Aurélie Cousi, présidente du jury des AJAP 2021, directrice, adjointe au directeur général des patrimoines et de l’architecture, chargée de l’architecture au Ministère de la Culture, pour esquisser des solutions à problème qui s'ancre dans la durée. | |
Femmes et architecture | Article | ENSA Nantes | BOUYSSE-MESNAGE Stéphanie | L'arrivée des jeunes femmes : parcours de pionnières | 2023 | BOUYSSE-MESNAGE Stéphanie et LAPEYRE Nathalie, "L'arrivée des jeunes femmes : parcours de pionnières" In CHATELET Anne-Marie et LAPEYRE Nathalie. Les mondes de l'enseignement de l'architecture: élèves, enseignants et enseignantes. Genève : MetisPresses, 2023. pp.57-67 | ||
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Nantes | PENIN Romane | La formation des femmes architectes : entre invisibilisation et émancipation, le cas de l'Ensa Nantes | 2023 | PENIN Romane, La formation des femmes architectes : entre invisibilisation et émancipation, le cas de l'Ensa Nantes, Nantes : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes, 2023 (sous la direction de Bettina Horsch). | Il est parfois nécessaire de regarder en arrière pour pouvoir aller de l’avant. Après plus d’un siècle d’ignorance sur la question des femmes en architecture, la profession semble désormais prête à aborder le débat sur l’égalité. Depuis que le sujet des femmes architectes a émergé, les discussions sur le genre semblent omniprésentes, du moins pour ceux qui s’y intéressent… | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/80266#?c=&m=&s=&cv= |
Femmes et architecture | Article | ENSA Nantes | BOUYSSE-MESNAGE Stéphanie (maîtresse de conférence) | Comment les femmes sont entrées à l’Ordre des Architectes : portrait des premières inscrites à l’Ordre régional de la Circonscription de Paris | 2018 | BOUYSSE-MESNAGE Stéphanie, “Comment les femmes sont entrées à l’Ordre des Architectes : portrait des premières inscrites à l’Ordre régional de la Circonscription de Paris” In Femmes, architecture et paysage, 2018, p.71-85. | L’Ordre des architectes, créé en 1940, n’accueille encore aujourd’hui que 28 % de femmes parmi ses inscrits. Pourtant, l’analyse des tableaux de l’Ordre régional de la circonscription de Paris (CdP), révèle que les femmes intègrent cette institution dès sa création et qu’elles forment un groupe constitué dès 1942-1943. La première décennie d’existence de l’ordre régional de la CdP, cadre temporel et spatial de cet article, voit l’augmentation de la population des inscrites. | https://journals.openedition.org/lha/944 |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Nantes | DION Hortense | Par le soin, la renaissance : au coeur d'un espace thérapeutique et de reconstruction pour femmes victimes de violences | 2022 | DION Hortense, Par le soin, la renaissance : au coeur d'un espace thérapeutique et de reconstruction pour femmes victimes de violences, Nantes : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes, 2022 (sous la direction de Grichka MARTINETTI). | L'îlot d'implantation du projet est une imbrication de bâtiments des 19° et 20° siècles qui ont de surcroît reçu diverses affectations et ajouts au fil du temps. Au coeur de cet îlot du centre ville de Nantes, une petite tour : l'ancien observatoire de la Marine, inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/PARLESOINLARENAISSANCE-AUCOEURDUNESPACETHE-DIONH--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDENANTES-2022-34/id/1986200/tri/%2A/expressionRecherche/femmes/multifacets/HTYP0000M-HTYP0000H/page/3 |
Regard queer | Projet de fin d'études | ENSA Nantes | PASQUIER Sarah | B.A.S.E | 2021 | PASQUIER Sarah, B.A.S.E, Nantes : Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes, 2021. | La B.A.S.E est une architecture communicative et inventive qui recherche à transmettre l'idée d'un réalisme magique de l'existence en faisant dialoguer l'institution médicale et la rue. Sa présence dans la ville, discrète et impétueuse, amorce la décolonisation de nos corps et offre une matière à penser/panser l'espace originale. Le projet interroge la relation au corps dans le milieu médical et LGBTQIA+ en proposant un programme hybride pour l’intégration du corps comme sujet vivant, désirant, pensant, habitant et mutant. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/BASE--PASQUIERS--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDENANTES-2021-34/id/1974499/tri/%2A/expressionRecherche/sarah+pasquier |
Genre et espaces publics | Projet de fin d'études | ENSA Nantes | FOUCAULT Elsa | Ham : entraide et solidarité pour les femmes rurales | 2024 | FOUCAULT Elsa, Ham : entraide et solidarité pour les femmes rurales, Nantes : Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes, 2024 (sous la direction de Anne Bossé et Petra Marguk). | Comment se déploie la quotidienneté des femmes rurales dans le vignoble nantais ? Comment le "care" permet-il d'illustrer la manière dont le quotidien repose sur le travail physique et émotionnel des femmes ? Travailleuses, mères de famille, femmes seules avec ou sans enfants, leurs parcours quotidiens sont marqués par le dédoublement d'un travail émotionnel et physique, chez elles et sur leurs éventuels lieux de travail. Dans le territoire du vignoble, marqué par ses hameaux et leurs communs de villages, comment se nourrir de cet héritage du "communer" pour permettre entraide et rencontre entre ces femmes aux quotidiens croisés. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/90520#?c=&m=&s=&cv= |
Femmes et architecture | Evénement | ENSA Nantes | Le Grant T | Etre un homme : un festival pour célébrer les masculinités plurielles | 2023 | Le Grant T. Etre un homme : un festival pour célébrer les masculinités plurielles, à l'ENSA Nantes le 4 février 2023. | L'ENSA Nantes accueille le festival Etre un Homme, programmé par Le Grand T et en partenariat avec Nantes Université. Vous pourrez découvrir en particulier une installation des étudiants de l'atelier AAA (Autobiographie de nos assignations architecturales) proposée par Pauline Boyer et Sabine Guth. | |
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Nantes | HAVY Clémence | Décloisonner les genres : dépasser les rapports de genre dans l'espace domestique | 2024 | HAVY Clémence, Décloisonner les genres : dépasser les rapports de genre dans l'espace domestique. Nantes : Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes, 2024 (sous la direction de Romain Rousseau). | Vous êtes-vous déjà demandé si l’architecture de votre logement avait un impact sur les rapports femme/homme dans le foyer ? Nous vivons dans une société capitaliste et patriarcale dans laquelle une partie des inégalités femme/homme se joue dans l'espace domestique, notamment via l'inégal partage des tâches ménagères. A travers l’analyse de différents courants et modèles architecturaux, ce travail tente d’identifier s’il existe des dispositifs spatiaux qui favorisent une différenciation genrée des rôles dans le logement afin d’en dégager une méthode de conception plus égalitaire. Le décloisonnement des fonctions dans l’espace domestique peut-il remettre en question les rôles genrés ? | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/91158#?c=&m=&s=&cv= |
Sexe et prostitution | Mémoire de fin d'études | ENSA Nantes | HANNOUCH Joe Marc | Urbanisation des quartiers de prostitution : entre adaptation et résistance | 2020 | HANNOUCH Joe Marc, Urbanisation des quartiers de prostitution : entre adaptation et résistance, Nantes : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes, 2020 (sous la direction de Laurent Devisme). | Le mémoire s'interroge sur la place de la prostitution dans la ville. Il s'appuie sur l'étude des Red Light District (RDL), quartiers chauds de la ville d'Amsterdam, du village de la Jonquera en Espagne et de la ville de Beyrouth. Que nous révèlent ces quartiers sur la place économique et morale accordée à la prostitution dans l'espace urbain ? Comment expliquer l'apparition, l'aménagement et la disparition d'espaces destinés à la prostitution ? | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/53998#?c=&m=&s=&cv= |
Femmes et architecture | Evénement | ENSA Nantes | Association CLAC | Genre et architecture | 2019 | Association CLAC, "Genre et architecture”, mars 2019. | Ateliers débat avec MéMo |
bottom of page