top of page
BIBLIOTHEQUE GENRE ET ARCHITECTURE
Bibliothèque
Thématique | Type | Ecole | Auteur·trice | Titre | Année | Référence | Résumé | Consulter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Bretagne | TURMO-DOMICILE Emma | Pour une
architecture féministe
de l’espace domestique | 2021 | TURMO-DOMICILE Emma, Pour une architecture féministe de l'espace domestique. Rennes : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne. 2021 (sous la direction de Julie GAGNEUX-KEBE). | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGiggOyAkM19aKjIimJ?e=b5Fc8G | |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Bretagne | NAIL Caroline, PAQUEREAU Flora | Une place pour les femmes : maison des femmes et logements | 2020 | NAIL Caroline, PAQUEREAU Flora, Une place pour les femmes : maison des femmes et logements, Rennes : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne, 2020 (sous la direction de Claude ABOU KHALIL et Johann NICOLAS). | Le nombre de féminicides augmente chaque année. Créer un endroit pour les femmes victimes de violences devient une urgence au vu du contexte actuel, et du manque de structures en France. Le programme accueille donc une maison des femmes à Rennes, et pour accompagner la création d’une mixité, le projet vient insérer des logements multigénérationnels et des commerces de proximité. Le choix s'est fixé sur une parcelle sur le Mail François Mitterrand, régie par un PLU établie par l’architecte Alexandre Chemetoff. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/UNEPLACEPOURLESFEMMES-MAISONDESFEMMESETLOG-NAILC--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDEBRETAGNE-2020-34/id/1991292/tri/%2A/expressionRecherche/femmes/multifacets/HTYP0000M-HTYP0000H |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Bretagne | LUCE Clémentine | La cité Elise Fiévet | 2019 | LUCE Clémentine, La cité Elise Fiévet, Rennes : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne, 2019 (sous la direction de Nadia SBITI et Philippe MADEC). | Le projet présente la réhabilitation d'un patrimoine minier, une ancienne fosse d'extraction de charbon, à l'abandon sur la commune de Haisnes-lez-la-Bassée dans la région des Hauts-de-France. Comment redonner une deuxième vie au carreau de la Fosse 6, en insufflant à la fois une dynamique pour la commune et pour le territoire des Hauts-de-France, tout en s'inscrivant dans les perspectives de développement durable. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/LACITEELISEFIEVET--LUCEC--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDEBRETAGNE-2019-34/id/1972195/tri/%2A/expressionRecherche/femmes/multifacets/HTYP0000M-HTYP0000H/page/7 |
Femmes et architecture | Evénement | ENSA Bretagne | CARILLO PALACIOS Elena | Vers des architectures écoféministes | 2022 | ENSA Bretagne, Conférence "Vers des architectures écoféministes" par Elena Carrillo Palacios, 31 mars 2022. | Une conférence d’Elena Carrillo Palacios, architecte et chercheure, diplômée du DSA Architecture de terre, «Vers des architectures écoféministes» : elle reviendra sur les contributions des femmes aux cultures constructives. Les workshops qu’elle mène dans divers pays participent d’une inclusion égalitaire dans la production sociale de l’habitat. | |
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Bretagne | TOUBON Chloé | La représentation des femmes dans l'espace domestique depuis les années 1940 | 2022 | TOUBON Chloé. La représentation des femmes dans l'espace domestique depuis les années 1940. Rennes : Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne. 2022 (sous la direction de Christophe Camus). | Dès les années 1940, les femmes sont cantonnées à un rôle de femme au foyer. À cette époque, l’éducation, la socialisation, la publicité, et même la politique, participent à caricaturer l’image de la femme comme la ménagère. Dans les années 1960, l’image de femme au foyer atteint son paroxysme, en lien avec le développement des appareils électroménagers, qui permet à la
femme de s’émanciper de sa condition et de se soulager physiquement dans son quotidien. L’image de la ménagère a donc été massivement diffusée et s’est vite généralisée devenant une
normalité stéréotypée. Ce n’est que dans les années 1970, que les mouvements féministes élèvent leur voix autour de la condition des femmes et des inégalités de genre. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/84918#?c=&m=&s=&cv= |
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Bretagne | ALBARET Charlotte | Femme architecte : La femme architecte du XXIe siècle a-t-elle encore à faire ses preuves ? | 2015 | ALBARET Charlotte, Femme architecte : La femme architecte du XXIe siècle a-t-elle encore à faire ses preuves ?, Rennes : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne, 2015 (sous la direction de Christophe CAMUS). | Pour répondre à la question posée, le mémoire commence par présenter l'évolution des inégalités entre homme et femme au cours des différentes époques puis l'évolution des femmes dans l'architecture. Puis il fait le point sur les inégalités qui persistent aujourd'hui entre homme et femme architecte et enfin les femmes architectes dans leurs pratiques. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/FEMMEARCHITECTE-LAFEMMEARCHITECTEDUX-ALBARETC--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDEBRETAGNE-2015-31/id/1949595/tri/%2A/expressionRecherche/femmes/multifacets/HTYP0000M-HTYP0000H/page/10 |
Sexe et prostitution | Projet de fin d'études | ENSA Bretagne | LE GALLO Alexis, VAETTE Camille | Sex, cruising & body building | 2020 | LE GALLO Alexis, VALETTE Camille, Sex, cruising & body building, Rennes : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne, 2020. | L'art d'aménager l'espace dans lequel nos corps se meuvent resterait-il impassible face au grand enjeu de l'attraction sexuelle et du débridement des sens ? L'acte de bâtir demeurerait-il réfractaire à toute volonté ludique et érotique ? Dans le contexte occidental actuel, le corps est largement perçu comme pur objet de consommation. Quel rôle l'architecture peut-elle jouer pour qu'un érotisme transgressif renaisse, tout en aidant le corps à retrouver son identité propre ? | |
Genre et espaces publics | Mémoire de fin d'études | ENSA Bretagne | SANOUILLER Charlotte | Equilibres de la nudité : entre les corps montrés et ceux cachés dans les espaces publics | 2020 | SANOUILLER Charlotte, Equilibres de la nudité : entre les corps montrés et ceux cachés dans les espaces publics, Rennes : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne, 2020 (sous la direction de Frédéric AUFFRAY et Anne-Charlotte DEPINCE). | Ce mémoire parcourt l'histoire des corps dans l'espace en s'attardant sur des cas d'étude datant des trois derniers siècles. Il traite de la ville qui fait corps et que l'on construit pour accueillir et protéger hommes et femmes sur un niveau d'égalité, y compris les plus fragiles. Dans un premier temps des notions de pudeur, d'intime, de limite entre le montré et le caché sont abordées à travers les notions de genre et de culture. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/EQUILIBRESDELANUDITE-ENTRELESCORPSMONTRES-SANOUILLERC--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDEBRETAGNE-2020-31/id/1183632/tri/%2A/expressionRecherche/genre/multifacets/HTYP0000H-HTYP0000M/page/6 |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Bretagne | CLERMONT Fleur, DURAND Marion | Maison Karaba, un centre d'accueil pour les femmes subissant des violences | 2020 | CLERMONT Fleur, DURAND Marion, Maison Karaba, un centre d'accueil pour les femmes subissant des violences,
Rennes : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne, 2020 (sous la direction de Nadia SBITI et Philippe MADEC). | Le projet porte sur la création d'un refuge pour les femmes victimes de violences, suite à un appel national lancé par la présidente de la Fondation des femmes, qui dénonce le manque de moyens et de logements d'urgence dédiés. Comment intégrer ce refuge dans un quartier monofonctionnel (constitué majoritairement de logements) et où les habitants regrettent l'absence d'un lieu de rencontre pour les festivités. Le projet porte sur la prise en en charge des femmes et la sensibilisation du grand public. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/MAISONKARABAUNCENTREDACCUEILPOURLESFEMMESSUBISSANTDESVIOLENCES--CLERMONTF--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDEBRETAGNE-2020-34/id/1676458/tri/%2A/expressionRecherche/femmes/multifacets/HTYP0000M-HTYP0000H |
Genre et espaces publics | Article | ENSA Bretagne | ALLEGRINI Lysa | La ville des femmes | 2021 | ALLEGRINI Lysa, “La ville des femmes” In Exercice(s) d’architecture, n°9, Rennes : Editions Bookstorming, 2021. | ||
Genre et espaces publics | Mémoire de fin d'études | ENSA Bretagne | ALLEGRINI Lysa | Les femmes dans l'espace public : entre inégalités, insécurité et injonctions sociétales | 2021 | ALLEGRINI Lysa, Les femmes dans l'espace public : entre inégalités, insécurité et injonctions sociétales : recherches sur la réappropriation de l'espace public par les femmes. Rennes : Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne, 2021 (sous la direction de Christophe CAMUS). | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGigX_CSnZjLEhj_y4u | |
Femmes et architecture | Evénement | ENSA Bretagne | BITTENCOURT BIASSI Priscilla, COLLOBERT Maïwenn, TURMO-DOMICILE Emma | Rencontre-discussion avec les auteures de la rubrique Femmes et minorités de genre de la revue Exercice(s) d’Architecture n°10. | 2022 | ENSA Bretagne, Rencontre-discussion avec les auteures (BITTENCOURT BIASSI Priscilla, COLLOBERT Maïwenn, TURMO-DOMICILE Emma) de la rubrique Femmes et minorités de genre de la revue Exercice(s) d’Architecture n°10, 8 mars 2022. | Une rencontre-discussion avec les auteures (Priscilla Bittencourt Biassi, Maïwenn Collobert et Emma Turmo Domicile) de la rubrique Femmes et minorités de genre de la revue Exercice(s) d’Architecture n°10. La thématique initiale était celle des «défis des femmes dans l’architecture», où la profession et la pratique de l’architecture se féminisent jour après jour. | |
Genre et espaces publics | Mémoire de fin d'études | ENSA Bretagne | LARBEY Raphaël | La dynamique du genre dans le dessin de la ville, notion en (r)évolution | 2019 | LARBEY Raphaël, La dynamique du genre dans le dessin de la ville, notion en (r)évolution, Rennes : Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne, 2019 (sous la direction de Christophe CAMUS). | Quelle place pour la notion du genre dans la fabrique de la ville ? De la compréhension d’une notion complexe à son intégration dans le projet de la ville durable.Ce mémoire est une réflexion sur la conception de nos espaces urbains aujourd’hui et plus précisément sur le dessin de la ville dite « durable et intelligente » où l’égalité entre les femmes et les hommes doit être sa condition principale. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/LADYNAMIQUEDUGENREDANSLEDESSINDELAVILLENOTIONENREVOLUTION--LARBEYR--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDEBRETAGNE-2019-31/id/1959122/tri/%2A/expressionRecherche/raphael+larbey |
Genre et espaces publics | Mémoire de fin d'études | ENSA Bretagne | THEBAUD Elisa | Se réapproprier les espaces publics face aux inégalités de genre | 2022 | THEBAUD Elisa. Se réapproprier les espaces publics face aux inégalités de genre.
Rennes : Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne, 2022 (sous la direction de Maxime Decommer). | Ce mémoire d’architecture questionne l’appropriation des espaces publics dans les villes. En partant du constat de l’invisibilisation des femmes en urbanité, il étudie les approches militantes par lesquelles les femmes et minorités de genre se réapproprient les espaces. Alors que les architectes et concepteur·trice·s des villes commencent à prendre en compte le genre comme critère pour penser les espaces, cette étude s’intéresse à différentes méthodes que nous voyons apparaître la nuit sur les murs des villes. Le collage est utilisé tout au long du XXe siècle, qui connaîtra plusieurs mouvements féministes fertiles. Nous délimiterons alors 3 vagues de féminismes. La première vient d’Angleterre, et correspond aux Suffragettes, au début du XXe siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale. Les batailles sont celles du droit de vote mais aussi du statut de personne à part entière et d’indépendance pour la femme. La seconde vague à la fin des années 1968 sera lui marqué par les questionnements des corps et, de leur fertilité. On y trouve le Mouvement de Libération des Femmes mais aussi La Maternité Heureuse. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/84914#?c=&m=&s=&cv= |
Genre et espaces publics | Projet de fin d'études | ENSA Bretagne | ALLEGRINI Lysa | Réappropriation par les femmes : quartier prioritaire de Châtelet à Rouen | 2021 | ALLEGRINI Lysa, Réappropriation par les femmes : quartier prioritaire de Châtelet à Rouen, Rennes : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne, 2021 (sous la direction de Frédéric Sotinel et Dominique Jézéquellou). | Ce projet de fin d'études a pour objectif d'apporter des réponses programmatiques et architecturales à des problématiques sociales encore très peu étudiées. Le but est de prendre une partie du quartier comme un cas d'école, un exemple de ce que l'on pourrait faire sur l'ensemble du quartier. Les concepts architecturaux développés pourront donc être mis en place afin de permettre la réappropriation des espaces publics par les femmes. La mobilité dans ces quartiers n'est pas évidente, surtout pour les femmes. | |
Genre et espaces publics | Evénement | ENSA Bretagne | ALLEGRINI Lysa | La ville des Femmes | 2022 | ENSA Bretagne, Conférence "La ville des Femmes" par Lysa Allégrini, 24 mars 2022. | Une conférence de Lysa Allègrini, diplômée 2021 de l’ENSAB, Architecte D.E. «La ville des Femmes» : les villes actuelles ne se montrent pas achevées sur la question du genre. Les femmes demeurent encore largement usagères d’une ville, de transports, d’équipements faits par et pour les hommes. La ville est un lieu de rencontres et de mouvements. L’aménagement de ses espaces publics induit une mise en scène des groupes sociaux présents sur ces espaces. | |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Bretagne | PASSARD Solène | Merch'd milin ar stêr Jed : Autoconstruction d'un lieu de vie féministe | 2020 | PASSARD Solène, Merch'd milin ar stêr Jed : Autoconstruction d'un lieu de vie féministe, Rennes : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne, 2020 (sous la direction de Loïc DAUBAS et Angélique LECAILLE). | Le projet s'appuie sur le projet de vie réaliste d'un collectif formé de familles, de femmes et d'une association qui souhaitent s'installer au moulin du Jet, dans la commune d'Elliant (29). L'objectif du lieu sera d'y établir un projet d'habitat à l'année, de production et d'accueil. Un lieu militant et inclusif sur le modèle du mouvement des Colibris. Le projet architectural répondant à ces enjeux sera auto-construit par les actrices et nécessite donc une adaptation constructive et phasée du projet. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/MERCHDMILINARSTERJED-AUTOCONSTRUCTIONDUN-PASSARDS--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDEBRETAGNE-2020-34/id/2036748/tri/%2A/expressionRecherche/femmes/multifacets/HTYP0000M-HTYP0000H/page/3 |
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Bretagne | LAMBERT Léa | Architecture et exil : genre et encampement | 2019 | LAMBERT Léa, Architecture et exil : genre et encampement. Rennes : Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne, 2019 (sous la direction de Christophe CAMUS). | L'objet de ce mémoire est de proposer une réflexion architecturale nouvelle pour l'hébergement des exilés en transit sur la commune de Grande-Synthe, sur les droits fondamentaux de la migration et de la ville. L’enjeu de ce mémoire est d’abord d’illustrer en quoi la crise migratoire est une thématique architecturale et urbaine. Il s’agit de décrire l’opportunité de ne plus subir mais de tenter. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/ARCHITECTUREETEXIL-GENREETENCAMPEMENT-LAMBERTL--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDEBRETAGNE-2019-31/id/1959116/tri/%2A/expressionRecherche/l%C3%A9a+lambert |
Regard queer | Mémoire de fin d'études | ENSA Bretagne | VALETTE Camille | Vers une architecture queerisée | 2020 | VALETTE Camille, Vers une architecture queerisée, ou comment une approche queer de l’espace peut-elle contribuer à une déconstruction de l’architecture normée et à une création d’espaces autres ? Rennes : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne. 2020. | ||
Genre et espaces publics | Mémoire de fin d'études | ENSA Bretagne | EVEN Rachel | La ville se donne t-elle un genre ? : comment respecter le genre dans la ville ? | 2019 | EVEN Rachel, La ville se donne t-elle un genre ? : comment respecter le genre dans la ville ?, Rennes : Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne, 2019 (sous la direction de Christophe CAMUS). | Comment le genre se fabrique dans la ville et/ou fabrique la ville ? Comment , en tant que femme et architecte, je peux agir sur l'espace public et le rendre agréable à tous ? Ce mémoire tente de comprendre, à travers des études sur l'urbanisme et le genre, pourquoi la pratique féminine se différencie dans la ville, et quels sont les moyens pour rétablir une égalité des droits dans la ville ? | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/LAVILLESEDONNETELLEUNGENRE-COMMENTRESPECTERLEGE-EVENR--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDEBRETAGNE-2019-31/id/1958014/tri/%2A/expressionRecherche/even+rachel |
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Bretagne | LE NEUN Marieke | Féminismes en architecture, des métiers de l’entre soi masculin à des pratiques militantes | 2021 | LE NEUN Marieke, Féminismes en architecture, des métiers de l’entre soi masculin à des pratiques militantes, Rennes : Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne, 2021 (sous la direction de Maxime DECOMMER). | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGighOq7vU6DXM7hSx9?e=OK7IC8 | |
Architecture pour femmes | Projet de fin d'études | ENSA Bretagne | ANDRE Claire, BAUDRY François | Gwasked : centre d'accueil et d'hébergement pour familles à Rennes | 2019 | ANDRE Claire, BAUDRY François, Gwasked : centre d'accueil et d'hébergement pour familles à Rennes, Rennes : Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne, 2019 (sous la direction de Nadia SBITI et Philippe MADEC). | Le projet porte sur un centre d'accueil de jour ouvert à tout.es, couplé à un centre d'hébergement ouvert aux familles ainsi qu'aux femmes enceintes. Il s'articule en trois phases successives correspondant à différentes temporalités. La première est la mise à l'abri ponctuelle, microarchitectures comme alternative aux équipements urbains. Le second projet investit un bâti urbain existant et le troisième la construction d'un nouveau bâtiment garant d'une prise en charge pérenne avec un ancrage dans la ville. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/GWASKED-CENTREDACCUEILETDH-BAUDRYF--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDEBRETAGNE-2019-34/id/1971485/tri/%2A/expressionRecherche/femmes/multifacets/HTYP0000M-HTYP0000H/page/8 |
Regard queer | Projet de fin d'études | ENSA Bretagne | POIRIER Thomas | Intersection : centre LGBTI, refuge, logements et commerces | 2018 | POIRIER Thomas, Intersection : centre LGBTI, refuge, logements et commerces, Rennes : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne, 2018 (sous la direction de Johann NICOLAS). | Ce projet se propose de croiser les genres à travers la rencontre d'un programme à vocation associative et d'un site inclus dans un tissu urbain en pleine mutation. Tout en explorant des jeux d'échelles différenciés, ce projet propose des situations d'habiter et de cohabiter au sein de la ville. Oscillant entre rapport frontal et intériorité protectrice, la nature de ce projet se dévoile progressivement. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/INTERSECTIONCENTRELGBTIREFUGELOGEMENTSETCOMMERCES--POIRIERT--ECOLENATIONALESUPERIEUREDARCHITECTUREDEBRETAGNE-2018-34/id/1988366/tri/%2A/expressionRecherche/genre/multifacets/HTYP0000H-HTYP0000M/page/6 |
Genre et espaces publics | Mémoire de fin d'études | ENSA Bretagne | LEAUTE-GUILLET Gwendoline | La politique Egalité femmes-hommes comme outil de l'aménagement urbain : Rennes depuis les années 2000 | 2022 | LEAUTE-GUILLET Gwendoline, La politique Egalité femmes-hommes comme outil de l'aménagement urbain : Rennes depuis les années 2000, Rennes : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne, 2022 (sous la direction de Maxime DECOMMER). | Aujourd'hui, en France, le féminisme appliqué à la conception des villes est surtout abordé sous les mots « égalité femmes-hommes ». Ce mémoire tente de comprendre en quoi la politique Égalité femmes-hommes peut constituer un outil majeur pour renforcer la place des femmes dans l’espace public. L'étude est menée plus spécifiquement sur la ville de Rennes pour comprendre comment elle s'empare du sujet et tente de l'appliquer concrètement sur son territoire depuis les années 2000. | https://1drv.ms/b/s!AtS1wXMtyjGigh0knYmf5KVs4Plp?e=r9fDNp |
Architecture pour femmes | Mémoire de fin d'études | ENSA Bretagne | MOREAU Clotilde | Les paramètres d'appropriation du chez-soi | 2021 | MOREAU Clotilde, Les paramètres d'appropriation du chez-soi, Rennes : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne, 2021 (sous la direction de Christophe Camus). | Que signifie ressentir le chez-soi ? Une sensation individuelle mais comprise collectivement dirige la problématique de ce mémoire. Alors que l'on quitte le foyer familial, on se découvre, et on s'installe pour la première fois. 15 femmes m'ont racontée leur histoire, sensible et personnelle. A travers leur propos et les détails qui ont émergé, ce mémoire tente de lire entre les lignes pour décrypter les paramètres d'appropriation du chez-soi. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/71094#?c=&m=&s=&cv= |
Regard queer | Mémoire de fin d'études | ENSA Bretagne | VALETTE Camille | Vers une architecture queerisée : Comment une approche queer de l'espace peut-elle contribuer à une déconstruction de l'architecture normée et à une création d'espaces autres ? | 2021 | VALETTE Camille. Vers une architecture queerisée : Comment une approche queer de l'espace peut-elle contribuer à une déconstruction de l'architecture normée et à une création d'espaces autres ? Rennes : Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne, 2021 (sous la direction de Maxime Decommer). | Plusieurs questionnements ont rythmé le développement de ce mémoire : les démarches queers visent-elles à interroger les catégories pour s'affranchir des rapports de domination dans une visée d'émancipation ? Les communautés queers s'approprient des espaces pour les rendre hors-normes : comment déconstruisent-elles la norme spatiale et sociale ? Quelles sont les caractéristiques physiques et sociales permettant l'apparition (et la disparition) d'un espace queer ? Dans quelles conditions architecturales et sociales un tel espace peut-il exister ? Est-ce que tout espace peut être queer ? À quel moment les espaces queers sont rattrapés par la normalisation et perdent leur visée émancipatrice ? Ce mémoire vise donc à introduire les notions d'identité de genre, de sexualité et de théorie queer dans le champ de l'architecture, notamment par le biais d'études de cas et de rencontres dans les villes de Rennes et de Berlin. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/71359 |
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Bretagne | DUVAL Victoria | Genre et architecture : une architecture sexuée | 2012 | DUVAL Victoria, Genre et architecture : une architecture sexuée, Rennes : Ecole nationale supérieure d’architecture de Bretagne, 2012 (sous la direction de Frédéric MORVAN). | ||
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Clermont-Ferrand | BAZZI Marine | Architecture inclusive : enjeux et tensions : les opérations d'habitat participatif de La Ruche à Bègles et Lieu Commun à Strasbourg | 2022 | BAZZI Marine, Architecture inclusive : enjeux et tensions : les opérations d'habitat participatif de La Ruche à Bègles et Lieu Commun à Strasbourg, Clermont-Ferrand : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Clermont-Ferrand, 2022 (sous la direction de Amélie Flamand, Rémi Laporte et Bénédicte Chaljub). | Dans une société où les femmes sont toujours les sujets d'insécurités et de précarité, où les combats féministes ouvrent à une diversité de situations de genre, où les modèles familiaux se diversifient, où enfance et vieillissement font partie des préoccupations, et où la participation est au cœur des pratiques, que peut l'architecture face à la demande plus grande des habitant.es de participation et l'enjeu d'inclusion de toutes et tous ? | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/74043#?c=&m=&s=&cv= |
Femmes et architecture | Evénement | ENSA Clermont-Ferrand | ENSA CF en lutte | Table ronde "question du genre, une majorité d'étudiantes, une minorité d'architectes?" | 2023 | Table ronde "question du genre, une majorité d'étudiantes, une minorité d'architectes?" à l'ENSA Clermont-Ferrand le 16 mars 2023. | ||
Genre et espaces publics | Mémoire de fin d'études | ENSA Clermont-Ferrand | THERA Lauranne | Les femmes dans l’espace public, une affaire d’architecture ? : Aménagement participatif du « Carré Gris », Nantes (44) | 2023 | THERA Lauranne. Les femmes dans l’espace public, une affaire d’architecture ? : Aménagement participatif du « Carré Gris », Nantes (44). Clermont-Ferrand : École nationale supérieure d'architecture Clermont-Ferrand, 2023 (sous la direction de Amélie Flamand). | A l’appui de trois postulats, espaces publics et espace public vont de pair, ils sont sexués, et sont un cadre à la citoyenneté. Ce mémoire repose sur la base d’une hypothèse : (ré)investir les espaces publics représente pour les femmes une manière d’investir l’espace public dans son sens politique. Dès lors, dans quelles mesures l’architecture peut-elle donner des outils aux femmes pour les aider à trouver leur place dans l’espace public ? A quelles échelles peuvent-elles intervenir ? Quels sont leurs modes d’action ? Le mémoire s’appuie sur l’étude d’un chantier participatif mené en 2021 à Nantes par un collectif d’architectes. | https://omeka.archires.archi.fr/s/ensa/item/84017 |
Femmes et architecture | Mémoire de fin d'études | ENSA Clermont-Ferrand | LITVINENKO Hyana | Genre et Architecture : la prise en compte du genre féminin pour penser l’hospitalité en architecture | 2021 | LITVINENKO Hyana, Genre et Architecture : la prise en compte du genre féminin pour penser l’hospitalité en architecture, Clermont-Ferrand : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Clermont-Ferrand, 2021 (sous la direction de Antoine BEGEL). | Questionnement sur la capacité de l’architecture et de l’urbanisme à faire évoluer notre société, dans le sens du féminisme; et parallèlement à cette question, de réfléchir à la remise en cause de la pratique architecturale. Etudes proposées avec exemples à Nantes, Strasbourg et Vienne concernant l'espace intime, l'espace commun et l'espace intime et proposition pour tenter d'en garantir l'égalité. | https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/GENREETARCHITECTURE-LAPRISEENCOMPTEDUGEN-LITVINENKOH----31/id/1991294/tri/%2A/expressionRecherche/genre/multifacets/HTYP0000H-HTYP0000M |
Violences sexistes et sexuelles | Charte | ENSA Clermont-Ferrand | ENSA Clermont-Ferrand | Charte 2021-2027 pour l'égalité et contre les discriminations | 2021 | ENSA Clermont-Ferrand, Charte 2021-2027 pour l'égalité et contre les discriminations, novembre 2021. | https://www.clermont-fd.archi.fr/wp-content/uploads/2021/11/Charte-Agir_etudiants_site.pdf | |
Violences sexistes et sexuelles | Evénement | ENSA Clermont-Ferrand | ENSA CF en lutte | Table ronde "Discriminations et violences" | 2023 | Table ronde "Discriminations et violences" à l'ENSA Clermont-Ferrand le 08 mars 2023. | ||
Femmes et architecture | Autre mémoire | ENSA Grenoble | VALDIVIEZO Maira | Bioarchitecture avec la perspective de genres dans le modèle coopératif CVAM : contributions éco-féministes pour une transition durable dans la production et gestion sociale de l’habitat | 2020 | VALDIVIEZO Maira, Bioarchitecture avec la perspective de genres dans le modèle coopératif CVAM : contributions éco-féministes pour une transition durable dans la production et gestion sociale de l’habitat, Grenoble : Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble, 2020 (sous la direction de Bakonirina RAKOTOMAMONJY). | Mon intérêt en tant que travailleuse a toujours été d'utiliser l'architecture comme un outil de transformation sociale. Cette préoccupation a commencé lorsque j'étais étudiante à l’école d’architecture et m'a amenée à approfondir les problèmes de logement des secteurs populaires, en reconnaissant l'approche de la production et de la gestion sociale de l'habitat comme une réponse appropriée. | https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03040258/document |
Regard queer | Evénement | ENSA Grenoble | Association RER A | Conférence Géographie LGBT | 2023 | Conférence Géographie LGBT par Milan Bonté à l'ENSA Grenoble le 19 avril 2023. | A l'occasion de la semaine de l'égalité | |
Femmes et architecture | Evénement | ENSA Grenoble | Association RER A | Architecture inclusive | 2021 | Visioconférence Architecture inclusive par RER A et Camille KERVELLA le 12 mars 2021. | Visioconférence le vendredi 12 Mars à 19h30 venez partager avec Camille Kervella (Autrice du mémoire "sex in the city") et RERA un moment en visio sur les questions de genre et d'architecture. | |
Femmes et architecture | Evénement | ENSA Grenoble | ENSA Grenoble | Conférence Des voix s'élèvent, convergence des luttes. Table ronde Enseigner les questions de genre en architecture et en urbanisme. | 2023 | ENSA Grenoble, Une conférence et une table ronde pour échanger et débatttre. A Grenoble le 04 mai 2023. | Jeudi 4 mai à partir de 12h00, un évènement mixte donnera la parole à plusieurs invités et invitées dans le hall de l’école pour échanger sur la question du genre dans la profession d’architecte et l’enseignement. Cette proposition, issue d’un enseignement optionnel court sous la responsabilité de Théa Manola avec Robinson Rossi prolonge le mois de l’égalité à l’UGA et l’exposition « Architecture au prisme des questions de genre. Quand les étudiant-es se saisissent de la question » de mars dernier. | |
